← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Kuruluş Yılı
1974
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Kamuran Eronat
Adres
Dicle Üniversitesi 21280
Şehir
Diyarbakır
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (412) 241 10 00
E-Posta
gensek@dicle.edu.tr
Web Sitesi
http://www.dicle.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
18
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
11
Akademik Personel Sayısı
1647
Öğrenci Sayısı
43447
Bölüm Sayısı
150
Program Sayısı
120
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
38
Enstitu Sayısı
4
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 311.84584 | 268424 | 27 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 418.20494 | 78028 | 70 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal Öğretim | TYT | 364.52854 | 313764 | 50 |
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 377.77063 | 250290 | 40 |
| Diş Protez Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 342.28139 | 450083 | 50 |
| Diyaliz | Normal Öğretim | TYT | 333.52869 | 516133 | 70 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 336.07782 | 496142 | 40 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Normal Öğretim | TYT | 324.53366 | 592928 | 70 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 354.24361 | 371497 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 375.12492 | 262006 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 355.12704 | 366290 | 40 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 250.43599 | 801775 | 40 |
Bismil Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 269.54486 | 1257714 | 60 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 244.41615 | 1624847 | 30 |
| Tarım Makineleri | Normal Öğretim | TYT | 240.46777 | 1682778 | 30 |
Çermik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 278.98938 | 1124164 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 277.12794 | 1150079 | 40 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 248.64182 | 1562746 | 35 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 467.29349 | 31463 | 90 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 307.34504 | 766344 | 50 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 316.67736 | 667505 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 291.72081 | 953887 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 302.59648 | 820535 | 30 |
| Turizm Animasyonu | Normal Öğretim | TYT | 256.50183 | 1447332 | 50 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 291.71844 | 953925 | 30 |
Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | Normal Öğretim | TYT | 265.36254 | 1317999 | 50 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 274.92309 | 1180852 | 35 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 259.35797 | 1405652 | 50 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Normal Öğretim | TYT | 247.66071 | 1577085 | 40 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 242.15401 | 1658018 | 50 |
| Tohumculuk Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 245.45809 | 1609499 | 50 |
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 257.76407 | 1428978 | 50 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 319.68040 | 638321 | 65 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 241.78961 | 1663311 | 50 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 310.61102 | 730431 | 60 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 275.61352 | 1171204 | 40 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 289.48526 | 982841 | 60 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 305.98717 | 781468 | 30 |
| İç Mekan Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 293.16620 | 935630 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 306.01203 | 781225 | 40 |
| Kimya Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 288.69478 | 993046 | 20 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 289.22375 | 986276 | 60 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Normal Öğretim | TYT | 252.89227 | 1500564 | 40 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Normal Öğretim | TYT | 254.78533 | 1472637 | 40 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 287.04871 | 1014823 | 30 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Normal Öğretim | TYT | 254.14046 | 1482062 | 60 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 270.01180 | 1251073 | 40 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 296.21457 | 897428 | 60 |
| Tekstil Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 250.76284 | 1531491 | 40 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 448.62111 | 47454 | 50 |
Ergani Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 268.34057 | 1275095 | 60 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 288.04689 | 1001613 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 255.90533 | 1456025 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 264.75317 | 1326742 | 30 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 269.95416 | 450161 | 24 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 262.77051 | 496436 | 16 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 271.22027 | 442596 | 24 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 295.94038 | 323984 | 32 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 289.26469 | 351574 | 30 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 401.99049 | 27830 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 267.83242 | 614196 | 60 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 283.85321 | 467920 | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 296.93393 | 368935 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 284.20369 | 465081 | 40 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 294.83443 | 383516 | 30 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 283.20534 | 359198 | 148 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 255.36609 | 606390 | 17 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 275.67842 | 419828 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | SÖZ | 275.40960 | 422031 | 35 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | 294.18991 | 281605 | 30 |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 318.65668 | 247942 | 40 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 368.80985 | 141489 | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 320.45416 | 243002 | 50 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 325.40352 | 229539 | 30 |
| Maden Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 309.32919 | 276418 | 20 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 316.15843 | 255206 | 25 |
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 254.65333 | 91967 | 50 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 253.47346 | 767368 | 30 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal Öğretim | SÖZ | 247.38252 | 684554 | 50 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 247.39603 | 836994 | 35 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 381.53201 | 29266 | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 347.14699 | 63562 | 25 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 354.83574 | 112121 | 40 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 269.01652 | 602558 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 292.60430 | 291843 | 24 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 285.71442 | 340292 | 24 |
Silvan Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 261.44375 | 1375095 | 60 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 285.86840 | 1030449 | 30 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 269.19022 | 1262754 | 50 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 311.77308 | 277846 | 40 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 488.15602 | 17184 | 250 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 352.03247 | 170427 | 60 |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 267.65550 | 464289 | 30 |
| Bitki Koruma | Normal Öğretim | SAY | 291.58812 | 341718 | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 260.88044 | 509422 | 25 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Tarla Bitkileri | Normal Öğretim | SAY | 280.58706 | 391676 | 25 |
| Zootekni | Normal Öğretim | SAY | 254.42786 | 558857 | 25 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 315.46481 | 59495 | 30 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 328.06786 | 115389 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 325.72016 | 228653 | 45 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL-İNG | 419.33420 | 14592 | 30 |
| Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 322.81959 | 236577 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 386.34561 | 14618 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 371.69284 | 73460 | 35 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 333.29632 | 98640 | 30 |
| Tarih Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 314.89818 | 167075 | 20 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 365.49603 | 33533 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 316.07973 | 161723 | 20 |
