← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Kuruluş Yılı
1883
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Mehmet Emin Okur
Adres
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy
Şehir
İstanbul
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (216) 414 05 45
E-Posta
bilgi@marmara.edu.tr
Web Sitesi
https://www.marmara.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
21
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
3
Akademik Personel Sayısı
3174
Öğrenci Sayısı
68748
Bölüm Sayısı
148
Program Sayısı
154
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
43
Enstitu Sayısı
13
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAtatürk Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Normal Öğretim | DİL-ALM | 266.06188 | 85383 | 50 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 337.75606 | 199746 | 45 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 322.31000 | 237919 | 20 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 366.36651 | 32445 | 25 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 309.20486 | 276885 | 50 |
| Fizik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 326.80429 | 225843 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | Normal Öğretim | DİL | 409.20174 | 18134 | 45 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 371.80105 | 136842 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 457.01669 | 5373 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL | 330.42508 | 52202 | 20 |
| Kimya Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 329.21263 | 219675 | 20 |
| Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | 404.78865 | 93115 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 395.25470 | 9963 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 424.56070 | 2498 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 379.66388 | 58514 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 380.70907 | 56696 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 363.64554 | 35868 | 40 |
| Tarih Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 382.72139 | 16952 | 20 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 381.67941 | 17761 | 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 384.33903 | 15908 | 20 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 474.41484 | 26185 | 80 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 455.01332 | 41636 | 80 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 343.45260 | 187357 | 50 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 348.72772 | 176804 | 50 |
| İstatistik | Normal Öğretim | SAY | 421.20494 | 74731 | 40 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 384.88920 | 118316 | 60 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 381.24334 | 123273 | 75 |
Finansal Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Normal Öğretim | SAY | 350.43867 | 173504 | 65 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 335.57357 | 171758 | 65 |
| Bankacılık (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | 344.24478 | 142470 | 1 |
| Sermaye Piyasası | Normal Öğretim | EA | 334.77498 | 174644 | 40 |
| Sigortacılık | Normal Öğretim | EA | 329.49032 | 195012 | 40 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | Normal Öğretim | SAY | 378.67142 | 126876 | 50 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Normal Öğretim | SÖZ | 363.15518 | 36555 | 60 |
| İç Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 363.43994 | 150059 | 38 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 441.65159 | 4745 | 250 |
| Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 20 |
İktisat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 342.01721 | 149496 | 45 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | 237.06697 | 958700 | 1 |
| Ekonometri | Normal Öğretim | EA | 343.55215 | 144672 | 70 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 371.13612 | 74600 | 100 |
| İktisat (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 410.48162 | 19829 | 75 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 351.73536 | 120520 | 70 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 384.56945 | 15762 | 218 |
| İlahiyat (Arapça) | Normal Öğretim | SÖZ | 427.01138 | 2238 | 36 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 419.74146 | 3112 | 4 |
| İlahiyat (İngilizce) | Normal Öğretim | SÖZ | 396.01998 | 9620 | 36 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 391.81130 | 11618 | 4 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 377.51964 | 21130 | 24 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 370.43212 | 27907 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | SÖZ | 377.42704 | 21192 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | 398.07875 | 8795 | 40 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 429.47517 | 11412 | 50 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | 212.80522 | 119038 | 1 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 415.02777 | 16028 | 50 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 305.05427 | 316133 | 65 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 352.03224 | 54025 | 50 |
| Felsefe (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 324.91407 | 214155 | 40 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 432.45913 | 10543 | 55 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL-İNG | 460.29244 | 4858 | 50 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 445.00977 | 7559 | 25 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 406.05648 | 23767 | 45 |
| Psikoloji (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 410.98500 | 19449 | 45 |
| Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 311.59389 | 278854 | 5 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 367.83917 | 30739 | 30 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 344.65822 | 141159 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 414.42005 | 4067 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 378.42841 | 20353 | 30 |
İşletme Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 374.92412 | 67273 | 150 |
| İşletme (Almanca) | Normal Öğretim | EA | 406.58617 | 23257 | 50 |
| İşletme (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 416.37814 | 15472 | 100 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 328.11289 | 200676 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | Normal Öğretim | EA | 428.52708 | 8756 | 65 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 445.99251 | 3946 | 50 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 389.98450 | 111517 | 30 |
| Mimarlık (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 409.50154 | 87683 | 30 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 486.37279 | 18272 | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 381.13763 | 123418 | 20 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 417.86090 | 78409 | 70 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 388.35557 | 113649 | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 469.04803 | 30158 | 60 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 466.69681 | 31913 | 65 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 409.91173 | 87211 | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 437.94137 | 57462 | 50 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 461.36530 | 36251 | 50 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 429.50277 | 65955 | 70 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 372.93172 | 135218 | 27 |
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 351.28115 | 171830 | 70 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 353.74809 | 167172 | 50 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 386.29385 | 116385 | 180 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 323.95467 | 218301 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 374.81799 | 263336 | 40 |
| Diş Protez Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 365.29818 | 309714 | 30 |
| Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 2 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 370.76944 | 282406 | 35 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 335.45556 | 500996 | 60 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 364.74425 | 312623 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 349.99480 | 397847 | 50 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 366.05076 | 85322 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | Normal Öğretim | EA | 372.27355 | 72268 | 65 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 392.69896 | 38902 | 50 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 368.73402 | 79570 | 50 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | EA | 315.41079 | 258603 | 65 |
| Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 1 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 353.08361 | 378567 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 332.27202 | 526296 | 35 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 312.58236 | 709704 | 60 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 355.19801 | 365891 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 345.00343 | 431033 | 30 |
| Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 345.24483 | 429388 | 30 |
| Turist Rehberliği | Normal Öğretim | TYT | 344.72427 | 432857 | 60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 337.43208 | 485812 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 332.63864 | 523305 | 25 |
| Yerel Yönetimler | Normal Öğretim | TYT | 319.91308 | 636032 | 60 |
| Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 306.02179 | 310459 | 55 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 320.60702 | 629500 | 60 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 390.81755 | 198192 | 60 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Eğitim | TYT | 359.91333 | 338714 | 100 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 364.18734 | 315551 | 60 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 345.48447 | 427768 | 60 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 359.37594 | 341769 | 50 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 315.09697 | 683484 | 60 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 344.44530 | 434740 | 30 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 363.60985 | 318656 | 50 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 365.36341 | 309401 | 60 |
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 346.15631 | 423260 | 40 |
| Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | Uzaktan Eğitim | TYT | 314.83184 | 686244 | 75 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Normal Öğretim | TYT | 374.86644 | 263137 | 30 |
Teknoloji Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 458.85369 | 38402 | 65 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 389.71624 | 111881 | 19 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 454.01901 | 42501 | 54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 421.15131 | 74794 | 6 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 446.55373 | 49229 | 63 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 411.89325 | 85040 | 7 |
| Mekatronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 438.60503 | 56823 | 58 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 382.64255 | 121366 | 20 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 417.75571 | 78523 | 58 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 302.58765 | 299431 | 18 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 448.42542 | 47611 | 27 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 399.78798 | 99244 | 3 |
| Tekstil Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 366.35388 | 145290 | 55 |
| Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SAY | 333.41233 | 209662 | 18 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 513.11782 | 6086 | 220 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basım Teknolojileri | Normal Öğretim | SAY | 294.18901 | 330919 | 40 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Normal Öğretim | EA | 307.83742 | 299784 | 40 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları | Normal Öğretim | EA | 308.71318 | 294840 | 20 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Normal Öğretim | EA | 318.83369 | 241725 | 30 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Normal Öğretim | SAY | 427.43266 | 68048 | 30 |
