Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Felsefe (Tam Burslu) | Lisans | EA | 261,756 | 308.866 | 3 Aday |
Tarih (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 414,495 | 1.786 | 5 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 398,648 | 3.550 | 5 Aday |
Felsefe (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 17 Aday |
Tarih (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 30 Aday |
Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 346,575 | 52.848 | 9 Aday |
Psikoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | 293,199 | 172.562 | 51 Aday |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 467,438 | 2.418 | 4 Aday |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 256,408 | 58.323 | 21 Aday |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 417,042 | 8.773 | 4 Aday |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 339,199 | 30.879 | 21 Aday |
Bilgi ve Belge Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 229,324 | 535.353 | 3 Aday |
Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 17 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 411,136 | 9.980 | 7 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 276,947 | 51.063 | 38 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 371,818 | 24.145 | 22 Aday |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Lisans | EA | 328,329 | 83.443 | 123 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 304,015 | 139.918 | 5 Aday |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | Lisans | EA | 276,015 | 238.010 | 5 Aday |
Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 317,569 | 106.028 | 5 Aday |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | Lisans | EA | 315,120 | 111.617 | 7 Aday |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | 220,045 | 571.957 | 38 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 512,310 | 18 | 8 Aday |
İlahiyat (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 434,265 | 845 | 42 Aday |