| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 397,927 | 4.632 | 1 Aday |
| Felsefe (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 1.647.335 | 23 Aday |
| Tarih (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 837.294 | 28 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 619.075 | 29 Aday |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 368,709 | 82.476 | 1 Aday |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | 308,783 | 222.192 | 1 Aday |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 178,818 | 88.439 | 8 Aday |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 436,845 | 6.617 | 1 Aday |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 353,529 | 35.127 | 1 Aday |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 300,131 | 519.771 | 1 Aday |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 1.328.065 | 12 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 317,240 | 46.624 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 358,343 | 25.291 | 4 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | 134.889 | 26 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 303,687 | 66.431 | 3 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 227.088 | 30 Aday |
| Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | DİL | Dolmadı | 129.458 | 36 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | EA | 333,151 | 168.810 | 2 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 379,267 | 19.950 | 9 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 373,578 | 31.141 | 4 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 292.357 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Tam Burslu) | Lisans | EA | 411,498 | 33.542 | 1 Aday |
| Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 84.134 | 35 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 250,204 | 771.784 | 3 Aday |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 1.601.396 | 12 Aday |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | 853.762 | 8 Aday |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | 310,266 | 238.853 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 332,460 | 31.717 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 345,539 | - | 2 Aday |
| Büyük Veri Analistliği (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 15 Aday |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 22 Aday |