Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 410,272 | 35.305 | 10 Aday |
Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 401,498 | 42.258 | 10 Aday |
Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | 362,880 | 77.882 | 10 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 345,125 | 97.681 | 38 Aday |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 386,683 | 54.788 | 13 Aday |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 394,163 | 48.438 | 9 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 51 Aday |
Hukuk (Tam Burslu) | Lisans | EA | 348,174 | 50.634 | 20 Aday |
Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 59 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 14 Aday |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 293,434 | 176.138 | 7 Aday |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 4 Aday |
İç Mimarlık (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 29 Aday |
İç Mimarlık (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 235,695 | 348.741 | 7 Aday |
İç Mimarlık (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 9 Aday |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 7 Aday |
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 27 Aday |
İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 243,399 | 316.870 | 6 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 17 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 12 Aday |
Hemşirelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 246,467 | 305.097 | 29 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 238,794 | 335.667 | 8 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 279,705 | 205.797 | 12 Aday |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 251,800 | 285.686 | 8 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 21 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 255,660 | 272.663 | 9 Aday |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 15 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 235,625 | 349.044 | 6 Aday |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 4 Aday |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Tam Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 270,192 | 229.485 | 8 Aday |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 17 Aday |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 39 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 436,663 | 18.237 | 5 Aday |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 425,908 | 24.645 | 5 Aday |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | 402,585 | 41.347 | 10 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Adalet (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.590.462 | 8 Aday |
Adalet (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 223,483 | 1.116.483 | 8 Aday |
Adalet (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.604.929 | 4 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Ortopedik Protez ve Ortez (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 224,522 | 1.102.466 | 8 Aday |
Anestezi (Ücretli) | Önlisans | TYT | 203,165 | 1.404.618 | 24 Aday |
Anestezi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 269,417 | 586.057 | 6 Aday |
Anestezi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 201,917 | 1.423.845 | 12 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Önlisans | TYT | 214,068 | 1.243.278 | 40 Aday |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 264,295 | 635.569 | 12 Aday |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.626.161 | 28 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.480.337 | 12 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 257,291 | 709.492 | 9 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.439.394 | 9 Aday |
Diyaliz (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.592.086 | 10 Aday |
Diyaliz (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 216,488 | 1.210.141 | 10 Aday |
Diyaliz (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.519.160 | 5 Aday |
Fizyoterapi (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.458.100 | 15 Aday |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 238,345 | 930.809 | 8 Aday |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.375.287 | 12 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.472.834 | 18 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 258,781 | 693.065 | 7 Aday |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.321.096 | 10 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.558.674 | 13 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 244,943 | 853.949 | 5 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.494.739 | 7 Aday |
Radyoterapi (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
Radyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 236,704 | 950.042 | 8 Aday |
Radyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 4 Aday |
Ortopedik Protez ve Ortez (T.C .Vatandaşları) (Ücretli) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 3 Aday |
Ortopedik Protez ve Ortez (T.C .Vatandaşları) (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 4 Aday |