| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 311,846 | 268.424 | 27 Aday |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 418,205 | 78.028 | 70 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 467,293 | 31.463 | 90 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 448,621 | 47.454 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 269,954 | 450.161 | 24 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 262,771 | 496.436 | 16 Aday |
| Kimya | Lisans | SAY | 271,220 | 442.596 | 24 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 295,940 | 323.984 | 32 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 289,265 | 351.574 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 401,990 | 27.830 | 100 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 267,832 | 614.196 | 60 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 283,853 | 467.920 | 50 Aday |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 296,934 | 368.935 | 40 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 284,204 | 465.081 | 40 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 294,834 | 383.516 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 283,205 | 359.198 | 148 Aday |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 255,366 | 606.390 | 17 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 275,410 | 422.031 | 35 Aday |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 275,678 | 419.828 | 40 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 294,190 | 281.605 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Lisans | SAY | 318,657 | 247.942 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 320,454 | 243.002 | 50 Aday |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 325,404 | 229.539 | 30 Aday |
| Maden Mühendisliği | Lisans | SAY | 309,329 | 276.418 | 20 Aday |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 316,158 | 255.206 | 25 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 368,810 | 141.489 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 254,653 | 91.967 | 50 Aday |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 253,473 | 767.368 | 30 Aday |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 247,383 | 684.554 | 50 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 247,396 | 836.994 | 35 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 381,532 | 29.266 | 40 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 347,147 | 63.562 | 25 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 354,836 | 112.121 | 40 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 269,017 | 602.558 | 30 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 292,604 | 291.843 | 24 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 285,714 | 340.292 | 24 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 488,156 | 17.184 | 250 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Lisans | SAY | 352,032 | 170.427 | 60 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 267,656 | 464.289 | 30 Aday |
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 291,588 | 341.718 | 30 Aday |
| Tarla Bitkileri | Lisans | SAY | 280,587 | 391.676 | 25 Aday |
| Zootekni | Lisans | SAY | 254,428 | 558.857 | 25 Aday |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Lisans | SAY | 260,880 | 509.422 | 25 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 315,465 | 59.495 | 30 Aday |
| Coğrafya Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 328,068 | 115.389 | 20 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 15 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 325,720 | 228.653 | 45 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 419,334 | 14.592 | 30 Aday |
| Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 322,820 | 236.577 | 20 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 371,693 | 73.460 | 35 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 333,296 | 98.640 | 30 Aday |
| Tarih Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 314,898 | 167.075 | 20 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 316,080 | 161.723 | 20 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 365,496 | 33.533 | 30 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 386,346 | 14.618 | 42 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 250,436 | 801.775 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 311,773 | 277.846 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Önlisans | TYT | 377,771 | 250.290 | 40 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 354,244 | 371.497 | 30 Aday |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Önlisans | TYT | 324,534 | 592.928 | 70 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 375,125 | 262.006 | 30 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 355,127 | 366.290 | 40 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 336,078 | 496.142 | 40 Aday |
| Diyaliz | Önlisans | TYT | 333,529 | 516.133 | 70 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 364,529 | 313.764 | 50 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | TYT | 342,281 | 450.083 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 244,416 | 1.624.847 | 30 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 269,545 | 1.257.714 | 60 Aday |
| Tarım Makineleri | Önlisans | TYT | 240,468 | 1.682.778 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 278,989 | 1.124.164 | 25 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 248,642 | 1.562.746 | 35 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 277,128 | 1.150.079 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 291,718 | 953.925 | 30 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 302,596 | 820.535 | 30 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 291,721 | 953.887 | 35 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 307,345 | 766.344 | 50 Aday |
| Turizm Animasyonu | Önlisans | TYT | 256,502 | 1.447.332 | 50 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 316,677 | 667.505 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 274,923 | 1.180.852 | 35 Aday |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 259,358 | 1.405.652 | 50 Aday |
| Tohumculuk Teknolojisi | Önlisans | TYT | 245,458 | 1.609.499 | 50 Aday |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242,154 | 1.658.018 | 50 Aday |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 265,363 | 1.317.999 | 50 Aday |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Önlisans | TYT | 247,661 | 1.577.085 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 310,611 | 730.431 | 60 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 319,680 | 638.321 | 65 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 306,012 | 781.225 | 40 Aday |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 254,140 | 1.482.062 | 60 Aday |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Önlisans | TYT | 252,892 | 1.500.564 | 40 Aday |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 257,764 | 1.428.978 | 50 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 287,049 | 1.014.823 | 30 Aday |
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 305,987 | 781.468 | 30 Aday |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Önlisans | TYT | 270,012 | 1.251.073 | 40 Aday |
| Tekstil Teknolojisi | Önlisans | TYT | 250,763 | 1.531.491 | 40 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 289,485 | 982.841 | 60 Aday |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 241,790 | 1.663.311 | 50 Aday |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 275,614 | 1.171.204 | 40 Aday |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 288,695 | 993.046 | 20 Aday |
| Makine | Önlisans | TYT | 289,224 | 986.276 | 60 Aday |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 293,166 | 935.630 | 40 Aday |
| Mobilya ve Dekorasyon | Önlisans | TYT | 254,785 | 1.472.637 | 40 Aday |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 296,215 | 897.428 | 60 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 268,341 | 1.275.095 | 60 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 264,753 | 1.326.742 | 30 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 255,905 | 1.456.025 | 35 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 288,047 | 1.001.613 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 285,868 | 1.030.449 | 30 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 261,444 | 1.375.095 | 60 Aday |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 269,190 | 1.262.754 | 50 Aday |