| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 269,954 | 414.319 | 5 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 262,771 | 542.855 | 2 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 295,940 | 331.127 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 267,832 | 812.501 | 1 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 283,853 | 734.169 | 2 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 284,204 | 621.729 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 283,205 | 275.084 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 275,410 | 655.184 | 2 Aday |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 275,678 | 462.253 | 5 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 294,190 | 431.858 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 316,158 | 292.203 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji | Lisans | EA | 269,017 | 557.251 | 1 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 292,604 | 218.128 | 3 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 285,714 | 166.378 | 2 Aday |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 254,653 | 101.632 | 4 Aday |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 253,473 | 846.650 | 2 Aday |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 246,684 | 876.174 | 1 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 247,396 | 953.665 | 2 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 381,532 | 37.268 | 1 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 347,147 | 70.581 | 2 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 354,836 | 116.372 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 267,656 | 541.298 | 1 Aday |
| Tarla Bitkileri | Lisans | SAY | 280,587 | 502.101 | 1 Aday |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | 1.117.083 | 1 Aday |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Lisans | SAY | 260,880 | 566.544 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 314,804 | 106.590 | 2 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 386,346 | 13.785 | 3 Aday |
| Almanca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 315,465 | 71.462 | 1 Aday |
| Coğrafya Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 328,068 | 77.872 | 4 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 291.863 | 11 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 325,720 | 182.858 | 1 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 419,334 | 15.572 | 1 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 371,693 | 86.351 | 1 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 333,296 | 83.591 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 250,436 | - | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 311,773 | 392.395 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 354,244 | 487.138 | 4 Aday |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Önlisans | TYT | 324,534 | 597.076 | 4 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 355,127 | 448.543 | 1 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 336,078 | 563.481 | 1 Aday |
| Diyaliz | Önlisans | TYT | 333,529 | 595.804 | 3 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 364,529 | 382.920 | 1 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | TYT | 342,281 | 499.632 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 244,416 | 1.893.675 | 6 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 269,438 | 1.356.560 | 11 Aday |
| Tarım Makineleri | Önlisans | TYT | 240,468 | 1.919.779 | 7 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 278,989 | 1.513.266 | 6 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 248,642 | 1.724.405 | 5 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 277,128 | 1.458.283 | 7 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 291,260 | 1.272.486 | 2 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 302,596 | 1.213.114 | 1 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 291,721 | 1.423.813 | 5 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 307,345 | 704.652 | 5 Aday |
| Turizm Animasyonu | Önlisans | TYT | 256,502 | 1.717.798 | 7 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 316,677 | 783.693 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 259,358 | 1.646.498 | 7 Aday |
| Tohumculuk Teknolojisi | Önlisans | TYT | 245,458 | 1.875.149 | 7 Aday |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242,154 | 1.892.564 | 12 Aday |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 265,363 | 1.400.353 | 10 Aday |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Önlisans | TYT | 247,661 | 1.901.310 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 310,611 | 926.022 | 3 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 319,680 | 696.456 | 3 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 287,049 | 1.395.292 | 5 Aday |
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 305,987 | 901.466 | 3 Aday |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Önlisans | TYT | 270,012 | 1.549.218 | 7 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 306,012 | 1.048.515 | 2 Aday |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 254,140 | 1.782.659 | 14 Aday |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Önlisans | TYT | 252,879 | 1.723.140 | 5 Aday |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 257,764 | 1.746.508 | 7 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 289,485 | 1.233.399 | 5 Aday |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 241,790 | 1.893.314 | 5 Aday |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 274,555 | 1.443.666 | 2 Aday |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 288,695 | 1.410.457 | 2 Aday |
| Makine | Önlisans | TYT | 289,078 | 1.270.145 | 8 Aday |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 293,166 | 1.043.951 | 2 Aday |
| Mobilya ve Dekorasyon | Önlisans | TYT | 254,785 | 1.686.926 | 9 Aday |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 296,157 | 992.284 | 8 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 268,341 | 1.384.944 | 13 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 264,753 | 1.603.680 | 6 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 288,047 | 1.156.505 | 5 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 255,905 | 1.719.944 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 285,868 | 1.234.439 | 4 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 261,444 | 1.514.893 | 6 Aday |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 267,118 | 1.524.403 | 5 Aday |