| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 253,683 | 582.825 | 3 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 248,695 | 628.773 | 1 Aday |
| İstatistik | Lisans | SAY | 270,857 | 504.215 | 3 Aday |
| Matematik (İngilizce) | Lisans | SAY | 272,125 | 449.230 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Lisans | EA | 248,008 | 1.060.531 | 2 Aday |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 242,134 | 1.092.088 | 1 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 244,434 | 1.096.694 | 1 Aday |
| İktisat | Lisans | EA | 235,238 | 1.208.482 | 6 Aday |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 237,304 | 1.181.572 | 4 Aday |
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 242,136 | 1.035.208 | 2 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | EA | 241,105 | 1.091.735 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 264,562 | 470.568 | 1 Aday |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 230,401 | 1.122.706 | 6 Aday |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 251,048 | 640.523 | 5 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 213,894 | 1.293.703 | 8 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 230,768 | 1.154.212 | 1 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 252,044 | 646.584 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 223,132 | 754.445 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 9 Aday |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 318,761 | 297.987 | 1 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 332,785 | 214.460 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orman Mühendisliği | Lisans | SAY | 287,342 | 376.780 | 2 Aday |
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 251,865 | 621.457 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 301,415 | 305.380 | 1 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 299,538 | 354.054 | 1 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 274,207 | 666.897 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Lisans | EA | 228,818 | 1.081.021 | 5 Aday |
| Sinema ve Televizyon | Lisans | SÖZ | 244,641 | 856.930 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 223,434 | 1.280.436 | 3 Aday |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 283,553 | 88.034 | 11 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Cam ve Seramik | Önlisans | TYT | 234,670 | 2.029.681 | 9 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 297,192 | 912.190 | 2 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 286,061 | 1.212.503 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 285,761 | 1.286.531 | 3 Aday |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 301,455 | 993.278 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarla Bitkileri | Önlisans | TYT | 236,041 | 1.926.490 | 3 Aday |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Önlisans | TYT | 268,658 | 1.306.287 | 2 Aday |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 236,655 | 2.055.740 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 277,170 | 1.400.592 | 4 Aday |
| Makine | Önlisans | TYT | 272,269 | 1.443.529 | 2 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 257,201 | 1.770.487 | 9 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 260,720 | 1.833.399 | 5 Aday |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | TYT | 246,971 | 1.900.522 | 4 Aday |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 252,050 | 1.766.810 | 2 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 266,568 | 1.633.659 | 5 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 247,765 | 1.903.886 | 5 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 286,786 | 1.058.182 | 4 Aday |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 271,223 | 1.456.932 | 4 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 268,978 | 1.777.884 | 4 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 272,685 | 1.621.715 | 2 Aday |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 252,749 | 1.772.659 | 7 Aday |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 252,047 | 1.750.395 | 9 Aday |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 277,930 | 1.516.850 | 3 Aday |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 263,890 | 1.476.416 | 15 Aday |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 299,084 | 1.059.354 | 3 Aday |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 278,586 | 1.383.878 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 276,207 | 1.322.696 | 7 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 327,203 | 700.621 | 2 Aday |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | Önlisans | TYT | 263,224 | - | 9 Aday |