← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2007
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Mevlüt Karataş
Adres
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü
Şehir
Çankırı
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (376) 213 26 26
E-Posta
cnu@hs01.kep.tr
Web Sitesi
https://www.karatekin.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
11
Yüksek Okul Sayısı
0
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
7
Akademik Personel Sayısı
743
Öğrenci Sayısı
17353
Bölüm Sayısı
110
Program Sayısı
82
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
16
Enstitu Sayısı
5
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönÇerkeş Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Cam ve Seramik | Normal Öğretim | TYT | 234.67000 | 1767478 | 30 |
| Evde Hasta Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 297.19227 | 885429 | 55 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 25 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 286.06104 | 1027851 | 50 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 460.94025 | 36589 | 45 |
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 285.76085 | 1031906 | 27 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 341.04862 | 459009 | 36 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 301.45532 | 833972 | 35 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 253.68257 | 564952 | 30 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 248.69545 | 608394 | 30 |
| İstatistik | Normal Öğretim | SAY | 270.85734 | 444777 | 35 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 268.12001 | 461349 | 30 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 275.29504 | 419593 | 30 |
| Matematik (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | 272.12537 | 437257 | 30 |
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Normal Öğretim | TYT | 268.65786 | 1270493 | 35 |
| Tarla Bitkileri | Normal Öğretim | TYT | 236.04066 | 1747638 | 20 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal Öğretim | TYT | 236.65458 | 1738628 | 35 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 394.96218 | 35895 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 237.30424 | 955872 | 40 |
| Finans ve Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 242.13610 | 898743 | 40 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 235.23764 | 980476 | 60 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 248.00778 | 829952 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 244.43412 | 871714 | 30 |
| Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 242.13445 | 898762 | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Normal Öğretim | EA | 241.10499 | 910896 | 40 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | YENİ | YOK | 30 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 230.40117 | 1037581 | 30 |
| Coğrafya | Normal Öğretim | SÖZ | 251.04768 | 648738 | 30 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 213.89402 | 1222717 | 35 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 359.01170 | 39109 | 30 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 344.18018 | 142669 | 40 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 230.76779 | 1033303 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 252.04441 | 638796 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 264.56177 | 518683 | 30 |
İslami İlimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Normal Öğretim | SÖZ | 223.13226 | 909352 | 80 |
| İslami İlimler (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SÖZ | YENİ | YOK | 1 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 233.12430 | 821089 | 9 |
Kurşunlu Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 25 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | YENİ | YOK | 25 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 268.97837 | 1265865 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 286.78599 | 1018324 | 55 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Normal Öğretim | TYT | 272.68510 | 1212650 | 45 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 277.17041 | 1149489 | 40 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 252.04718 | 1512809 | 40 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 252.04983 | 1512775 | 40 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 266.56837 | 1300669 | 40 |
| İç Mekan Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 252.74902 | 1502676 | 41 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 246.97135 | 1587324 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 247.76530 | 1575505 | 45 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 272.26913 | 1218688 | 50 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 271.22298 | 1233650 | 45 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 260.71956 | 1385728 | 27 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 257.20051 | 1437116 | 30 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 332.78458 | 211156 | 70 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 318.76147 | 247662 | 30 |
| Gıda Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 302.59001 | 299420 | 10 |
| Kimya Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 309.41385 | 276127 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 310.91453 | 271450 | 20 |
Orman Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Orman Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 287.34158 | 360028 | 40 |
| Peyzaj Mimarlığı | Normal Öğretim | SAY | 251.86534 | 580262 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 293.94957 | 331904 | 20 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | EA | 301.41504 | 338906 | 26 |
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 331.39337 | 214423 | 70 |
| Ergoterapi | Normal Öğretim | SAY | 314.81110 | 259273 | 30 |
| Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 299.53779 | 310417 | 38 |
| Gerontoloji | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 30 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 350.19496 | 173966 | 90 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 264.76791 | 645462 | 36 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 274.20652 | 552882 | 23 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon | Normal Öğretim | SÖZ | 244.64064 | 711349 | 30 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Normal Öğretim | EA | 228.81820 | 1056084 | 15 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 263.89008 | 1339416 | 35 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 299.08380 | 862311 | 65 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 278.58576 | 1129777 | 35 |
Şabanözü Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 263.22370 | 1349038 | 50 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 276.20651 | 1163118 | 35 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 327.20267 | 569124 | 34 |
Turizm Fakültesi (Ilgaz)
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 223.43436 | 1118191 | 35 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 283.55313 | 75747 | 55 |
