← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
Kuruluş Yılı
1998
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Esra Hatipoğlu
Adres
Bahçeşehir Üniversitesi Çırağan Cad Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4-6 34353 Beşiktaş
Şehir
İstanbul
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (212) 444 28 64
E-Posta
bahcesehiruniversitesi@hs01.kep.tr
Web Sitesi
https://bau.edu.tr
Üniversite Türü
Vakıf
FAKULTE SAYISI
10
Yüksek Okul Sayısı
4
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
2
Akademik Personel Sayısı
818
Öğrenci Sayısı
26710
Bölüm Sayısı
93
Program Sayısı
58
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
36
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönDiş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 475.43872 | 25444 | 8 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 422.01477 | 73824 | 32 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 459.96959 | 37405 | 6 |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 402.21143 | 96230 | 29 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 459.88851 | 4911 | 7 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL | -2.00000 | 10000000 | 29 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 308.77063 | 62843 | 16 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 447.85828 | 3681 | 16 |
| Hukuk (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 47 |
| Hukuk (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 370.68744 | 75529 | 53 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 439.43645 | 55967 | 11 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 51 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 276.39361 | 413647 | 23 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 444.06435 | 964 | 7 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 426.21990 | 2313 | 4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 420.68165 | 2976 | 9 |
| Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 41 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 431.71689 | 1747 | 6 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 18 |
| Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 253.37849 | 625700 | 21 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 430.49615 | 1869 | 9 |
| Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 36 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 31 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 251.35643 | 584650 | 37 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 401.67839 | 28136 | 8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 242.88140 | 889961 | 33 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 249.05621 | 817719 | 19 |
| Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 421.97830 | 73857 | 7 |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 8 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 34 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 407.94875 | 89435 | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 218.66392 | 951428 | 16 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 387.42517 | 114893 | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 15 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 239.19047 | 704582 | 16 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 434.53860 | 60780 | 5 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 13 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 241.99919 | 674415 | 21 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 395.01975 | 105007 | 5 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 32 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 389.81291 | 111754 | 4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 207.03177 | 1084603 | 20 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 425.16592 | 70456 | 4 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 214.18733 | 1005209 | 28 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 404.04771 | 93965 | 5 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 223.63804 | 889968 | 34 |
| Odyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 359.87308 | 156134 | 3 |
| Odyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 4 |
| Odyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 13 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 381.19714 | 235554 | 4 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 28 |
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 385.32137 | 218805 | 5 |
| Anestezi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 224.59707 | 1910593 | 34 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 366.85985 | 301778 | 4 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 28 |
| Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 399.01449 | 169949 | 4 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 251.25263 | 1524325 | 28 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 377.03664 | 253481 | 5 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 375.78815 | 259082 | 5 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 236.37039 | 1742819 | 34 |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 384.53102 | 221926 | 5 |
| Optisyenlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 349.61894 | 400233 | 5 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 34 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 347.79276 | 412261 | 4 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 30 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 511.46483 | 6620 | 11 |
| Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 73 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 432.78130 | 1661 | 8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 176.43506 | 1160787 | 26 |
| Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 525.14069 | 2876 | 5 |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 329.49722 | 219021 | 34 |
