| Kodu | : | 102390119 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
315,426
Önceki Dönem: 334,544
|
Tavan Puan | : |
326,822
Önceki Dönem: 344,864
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
220.115
Önceki Dönem: 222.742
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 80 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 275,087 | O.B. Tavan Puan | : | 276,775 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 71,360 | KPSS-2 | : | 66,473 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.