Yerel Yönetimler
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacYerel Yönetimler Programı, siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetim birimleri için yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
OgrenimYerel Yönetimler Ön Lisans Programı, öğrencilere yönetim, yerel yönetimler, yerel yönetimler maliyesi, kent politikası, kentleşme, çevre sorunları, yerel yönetimler muhasebesi, anayasa hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, Türk vergi sistemi, halkla ilişkiler, temel hukuk, toplum bilimi, ekonomi, kamu maliyesi, siyaset bilimine giriş, büro yönetimi ve yazışma teknikleri, yabancı dil, bilgisayar, iletişim, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda temel bilgiler verir.
KariyerYerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde ve idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev alabilmektedirler.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 319.91308 | 636.032 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İzmir Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 303.73009 | 807.358 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 295.99291 | 900.151 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 283.36112 | 1.064.147 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 276.70711 | 1.155.985 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 273.58962 | 1.199.693 |
| Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 273.23150 | 1.204.833 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 268.96808 | 1.266.005 |
| Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 265.10568 | 1.321.672 |
| Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 263.97972 | 1.338.127 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 260.89929 | 1.383.096 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Afyon Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 260.12487 | 1.394.428 |
| Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 259.16532 | 1.408.435 |
| Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 258.86419 | 1.412.939 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Erdek Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 257.68375 | 1.430.122 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 255.97099 | 1.455.047 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 255.87105 | 1.456.555 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 255.26106 | 1.465.654 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Kozan Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 254.04034 | 1.483.513 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 252.83221 | 1.501.413 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 251.14204 | 1.525.948 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 250.97532 | 1.528.482 |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 248.67901 | 1.562.177 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 248.55314 | 1.563.988 |
| Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 248.14391 | 1.569.917 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 247.80815 | 1.574.879 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 245.98827 | 1.601.715 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 245.92403 | 1.602.644 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 245.31929 | 1.611.509 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 244.78796 | 1.619.341 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 243.64113 | 1.636.202 |
| Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 243.54449 | 1.637.637 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 243.23554 | 1.642.162 |
| Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 241.20839 | 1.671.753 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 241.01211 | 1.674.682 |
| Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 240.95561 | 1.675.534 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 239.00609 | 1.704.211 |
| Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 238.32126 | 1.714.227 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarcık Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 237.70554 | 1.723.270 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Yusufeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 234.60460 | 1.768.380 |
