| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 51 Aday |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 507,501 | 7.972 | 8 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Eczacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 466,340 | 32.197 | 11 Aday |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 416,420 | 80.028 | 51 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 471,699 | 3.302 | 9 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 405,573 | 24.223 | 5 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 303,856 | 65.308 | 48 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 17 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 366,941 | 144.379 | 5 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 7 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 379,087 | 19.839 | 16 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 18 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 444,425 | 949 | 5 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 12 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 340,897 | 153.288 | 10 Aday |
| Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 340,664 | 154.075 | 10 Aday |
| Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 402,213 | 96.229 | 10 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 6 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 477,004 | 2.713 | 8 Aday |
| Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 449,841 | 46.297 | 3 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 221,849 | 1.136.135 | 33 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 441,506 | 4.785 | 12 Aday |
| Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 412,483 | 18.282 | 5 Aday |
| Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 449,974 | 724 | 3 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 380,250 | 18.900 | 3 Aday |
| Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 45 Aday |
| Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 317,566 | 247.909 | 46 Aday |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 15 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 456,573 | 5.443 | 4 Aday |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Antropoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
| Fizik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 249,661 | 599.682 | 15 Aday |
| Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | Lisans | SAY | 258,903 | 524.013 | 2 Aday |
| Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 12 Aday |
| Çeviribilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 483,995 | 2.071 | 11 Aday |
| Çeviribilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 64 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SÖZ | 226,755 | 878.138 | 5 Aday |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 450,444 | 710 | 9 Aday |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 270,738 | 462.453 | 52 Aday |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 427,144 | 2.224 | 10 Aday |
| Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 14 Aday |
| Hukuk (Tam Burslu) | Lisans | EA | 464,279 | 2.041 | 14 Aday |
| Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | 361,674 | 95.271 | 76 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 448,334 | 795 | 3 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 446,097 | 874 | 6 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 449,966 | 727 | 6 Aday |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 450,850 | 701 | 6 Aday |
| Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 15 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 42 Aday |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 42 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 42 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 451,959 | 671 | 8 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 423,815 | 71.904 | 9 Aday |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 55 Aday |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 386,211 | 116.499 | 9 Aday |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 225,280 | 869.393 | 14 Aday |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 365,977 | 145.884 | 5 Aday |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 279,653 | 396.458 | 41 Aday |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 414,121 | 82.645 | 10 Aday |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 197,928 | 1.170.711 | 65 Aday |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 197,131 | 1.177.228 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 386,895 | 115.567 | 7 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 217,874 | 961.168 | 48 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 395,167 | 104.824 | 5 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 242,952 | 664.541 | 34 Aday |
| Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 391,843 | 109.116 | 10 Aday |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 308,850 | 278.054 | 70 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 50 Aday |
| Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 526,788 | 2.548 | 11 Aday |
| Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 497,457 | 12.230 | 22 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 385,164 | 219.378 | 4 Aday |
| Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 29 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 384,644 | 221.481 | 5 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 180,366 | 2.299.470 | 35 Aday |
| Mekatronik (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 381,113 | 235.935 | 7 Aday |
| Mekatronik (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 45 Aday |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 372,928 | 272.071 | 8 Aday |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 48 Aday |