Uluslararası İlişkiler
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruEA
AmacBu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin, ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplum bilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur.
KariyerMezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirirsen, Dışişleri Bakanlığı'nın açacağı sınavı kazandığın takdirde "Diplomat" olarak görev alır, gönderildiğin ülke ile kendi ülken arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlersin. Diplomatlık dışında, birçok alanda çalışabilirsin. Bunlar başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarıdır.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 396.23158 | 34.315 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 368.73402 | 79.570 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 362.61416 | 93.067 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 354.44010 | 113.207 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 346.17142 | 136.549 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 345.03277 | 140.023 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 342.49044 | 147.988 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 341.59267 | 150.984 |
| Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 325.15784 | 213.131 |
| Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 65 | 323.64910 | 219.586 |
| Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 316.98128 | 250.813 |
| Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 312.93066 | 271.577 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 309.86170 | 288.372 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 306.95123 | 304.970 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 302.62143 | 331.208 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 299.63411 | 350.762 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 299.43990 | 352.100 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 298.73192 | 356.814 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 297.59062 | 364.478 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 292.91063 | 397.296 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 291.96259 | 404.211 |
| Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 275.83702 | 537.900 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 274.49906 | 550.193 |
| Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 45 | 273.69073 | 557.637 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 267.09253 | 621.612 |
| Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 266.65023 | 626.083 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 260.68553 | 688.402 |
| Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 260.32426 | 692.153 |
| Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 258.50207 | 711.693 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 254.93390 | 751.148 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 254.61191 | 754.706 |
| Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 253.31965 | 769.132 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 242.13445 | 898.762 |
| Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 241.62657 | 904.803 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 240.82370 | 914.113 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 240.60785 | 916.637 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 238.31995 | 943.900 |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 234.87019 | 984.778 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 232.98967 | 1.006.928 |
| Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 230.64962 | 1.034.653 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 227.99296 | 1.065.861 |
| Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 215.82283 | 1.202.259 |
| Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 212.33654 | 1.238.937 |
