Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSÖZ
AmacTürk topluluklarının tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceler, karşılaştırma yapar. Günümüzde kullanılan Türkçe'nin sorunlarına çözüm arar. Diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştırır.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türkiye Türkçesi Grameri, Osmanlı Türkçesi Grameri, Türkçe Kompozisyon gibi dersler okursun.
KariyerÖğretimini tamamladığında, "Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı" olursun. Üniversitelerde, Türk Dili Okutmanlığı, araştırma görevlisi ve uzmanlık gibi akademik yapıda çalışma olanağına sahipsin. Pedagoji sertifikası alırsan orta dereceli okullarda Edebiyat ve Türkçe öğretmeni olarak görev alabilirsin. Gazete, dergi ve diğer medya kuruluşlarında da "metin yazarı" ya da "düzeltmen" olarak çalışabilirsin.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 410.79071 | 4.853 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 398.67711 | 8.549 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 384.56669 | 15.764 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 382.18726 | 17.362 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 378.42841 | 20.353 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 373.90122 | 24.453 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 361.16573 | 39.278 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 358.23384 | 43.607 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 352.62496 | 52.958 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 346.90261 | 64.063 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 346.16177 | 65.698 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 344.46871 | 69.516 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 341.29982 | 77.145 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 341.23902 | 77.297 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 336.92515 | 88.339 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 336.41914 | 89.753 |
| Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 334.56561 | 94.994 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 334.50750 | 95.173 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 328.71932 | 113.165 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 327.49519 | 117.303 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 326.23669 | 121.611 |
| Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 325.02212 | 125.921 |
| Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 321.28340 | 140.036 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 320.75542 | 142.065 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 320.13353 | 144.551 |
| Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 320.05548 | 144.883 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 319.96102 | 145.285 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 318.97195 | 149.331 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 317.55629 | 155.351 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 316.14563 | 161.423 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 313.21690 | 174.754 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 313.15646 | 175.007 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 311.50242 | 182.799 |
| Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 310.36474 | 188.444 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 309.18159 | 194.434 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 308.60815 | 197.383 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 307.55826 | 202.775 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 305.99823 | 211.161 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 305.46403 | 214.038 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 303.28358 | 226.198 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 301.13944 | 238.378 |
| Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 300.88263 | 239.849 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 299.40847 | 248.686 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 294.59725 | 278.944 |
| Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 294.21376 | 281.442 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 294.18475 | 281.636 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 294.16306 | 281.758 |
| Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 294.13585 | 281.934 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 293.39278 | 286.716 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 291.87811 | 296.758 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 291.77640 | 297.424 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 289.70121 | 311.601 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 287.68400 | 325.736 |
| Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 287.53319 | 326.806 |
| Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 286.98760 | 330.718 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 285.71442 | 340.292 |
| Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 285.25973 | 343.619 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 282.41806 | 365.287 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 281.84944 | 369.761 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 280.58953 | 379.534 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 280.25899 | 382.213 |
| Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 277.29712 | 406.230 |
| Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 277.26406 | 406.521 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 275.75800 | 419.133 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 24 | 275.74120 | 419.285 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 275.11767 | 424.541 |
| Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 274.28720 | 431.571 |
| Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 274.27651 | 431.648 |
| Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 273.93448 | 434.704 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 273.34430 | 439.680 |
| Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 272.16908 | 449.928 |
| Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 271.82945 | 452.882 |
| Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 270.42292 | 465.205 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 269.72110 | 471.421 |
| Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 268.18845 | 485.319 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 266.75560 | 498.349 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 266.69264 | 498.932 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 265.50338 | 509.889 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 264.56177 | 518.683 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 263.40091 | 529.510 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 262.56184 | 537.371 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 260.60975 | 555.817 |
| Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 259.36932 | 567.648 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 257.40622 | 586.616 |
| Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 255.46627 | 605.467 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 254.41196 | 615.700 |
| Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 254.31860 | 616.620 |
| Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 253.01103 | 629.327 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 252.28286 | 636.494 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 252.01767 | 639.060 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 251.40373 | 645.233 |
| Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 245.68605 | 701.111 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 245.49121 | 702.992 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 240.25646 | 753.827 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 238.51027 | 770.692 |
| Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 238.18456 | 773.726 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 237.19880 | 783.156 |
| Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 235.38717 | 800.127 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 230.62916 | 843.713 |
| Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 229.17413 | 856.748 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 212.24263 | 994.341 |
