Kodu | : | 109490370 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
Taban Puan | : |
314,634
Önceki Dönem: Yeni
|
Tavan Puan | : | 392,340 | |
Türkiye Başarı Sırası | : | 710.475 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
Kontenjan | : | 30 Kişi | ||||
Yerleştirilen | : | 30 Kişi | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
O.B. Taban Puan | : | 225,224 | O.B. Tavan Puan | : | 225,224 | |
Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz |
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün ön lisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.