| Kodu | : | 109410818 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
316,798
Önceki Dönem: 336,242
|
Tavan Puan | : |
334,438
Önceki Dönem: 374,127
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
216.588
Önceki Dönem: 218.699
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 100 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 267,611 | O.B. Tavan Puan | : | 280,825 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 6 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 69,698 | KPSS-2 | : | 67,801 | |
| KPSS-3 | : | 69.795 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.