Tıp
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSAY
AmacTıp Fakülteleri, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek, insanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgilerin tümünün eğitim ve öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumlarıdır.
OgrenimÖğretim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim, "Tıp Doktorluu" ve "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Düzeyi" olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp Doktorluğu düzeyi(6 yıl) üç kademeden oluşur. 1-Temel Tıp Bilimleri : Ön lisans kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde fizik, kimya, biyoloji dersleri ile anotomi, fizyoloji, mikrobiyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. 2-Klinik Bilimleri : Yüksek lisans kademesi, öğretimin 3. 4. ve 5. sınıflarını kapsar ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinikgibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içerir.3-Aile Hekimliği : Öğretimin 6. yılını kapsar. Klinik ve poliklinik uygulamalarını içerir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyi(4 yıl), Temel Tıp Bilimleri Önlisans kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir.
KariyerTıp Fakültelerinden mezun olanlar eğitim ve öğretim durumlarına göre 4 ayrı diploma alırlar. İki yıllık Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarıyla tamamlayanlar "Temel Tıp Bilimleri" Önlisans Diploması; Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini ve bundan sonra gelen Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyini başarı ile tamamlayanlara ise "Temel Tıp Bilimleri" Lisans Diploması verilir. Klinik Bilimler Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlar da "Klinik Bilimler" Lisans Diploması alır. Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimler, Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini tamamlayanlara ise "Tıp Doktoru" Diploması verilir. Tıp Doktoru Diploması alırsan, "Pratisyen Doktor" unvanını taşırsın. Pratisyen doktor 2 yıl tayin edildiği yerde çalıştıktan sonra aşağıda belirtilen alanların birinde 3-5 yıllık bir eğitim sonunda uzmanlaşır. 1-Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları, 2-İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanl
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 530.58733 | 1.836 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 524.06820 | 3.082 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 335 | 523.18583 | 3.290 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SAY | 285 | 518.33458 | 4.532 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi | SAY | 300 | 517.63611 | 4.766 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 516.36259 | 5.118 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 195 | 511.82485 | 6.494 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 509.19908 | 7.346 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 508.96859 | 7.447 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Tıp Fakültesi | SAY | 310 | 507.48391 | 7.981 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) İzmir Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 505.45436 | 8.770 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 260 | 505.23646 | 8.855 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 503.35942 | 9.624 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 198 | 502.97621 | 9.787 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 502.94036 | 9.803 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 502.01012 | 10.218 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 65 | 500.95005 | 10.648 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 215 | 499.19760 | 11.420 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 498.91607 | 11.536 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Bursa Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 498.37103 | 11.800 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 260 | 497.90807 | 12.009 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Adana Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 496.27072 | 12.813 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 495.94380 | 12.983 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 495.82133 | 13.043 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 495.19622 | 13.350 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 494.95212 | 13.467 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 492.88754 | 14.540 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 491.94680 | 15.038 |
| Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 491.81130 | 15.112 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 491.34551 | 15.368 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 491.17879 | 15.452 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 491.03789 | 15.537 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Kayseri Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 490.58445 | 15.811 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 490.39901 | 15.923 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 490.35088 | 15.963 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 489.85019 | 16.229 |
| Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 489.23377 | 16.577 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 489.02605 | 16.703 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 488.97877 | 16.727 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 488.66098 | 16.897 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 488.50522 | 16.998 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 488.15602 | 17.184 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 486.96220 | 17.908 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 486.80183 | 18.007 |
| Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 50 | 486.33358 | 18.294 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 486.25896 | 18.350 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp Fakültesi | SAY | 175 | 486.12584 | 18.433 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 485.25056 | 18.994 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 484.90719 | 19.216 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 484.72686 | 19.353 |
| Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 484.36424 | 19.571 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 484.00036 | 19.814 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 165 | 483.02952 | 20.380 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 482.83106 | 20.489 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 482.78559 | 20.515 |
| Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 125 | 482.52087 | 20.695 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 165 | 482.20581 | 20.882 |
| Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 125 | 481.68737 | 21.199 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Erzurum Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 481.27543 | 21.461 |
| Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 480.83333 | 21.751 |
| Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 480.82641 | 21.757 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 70 | 480.64362 | 21.876 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 115 | 480.43647 | 22.005 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 479.58214 | 22.561 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 479.43103 | 22.666 |
| Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 115 | 479.42727 | 22.669 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 478.80496 | 23.082 |
| Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 478.79607 | 23.089 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 75 | 478.68376 | 23.162 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 478.65999 | 23.175 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 478.47709 | 23.301 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 477.93793 | 23.636 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 477.84276 | 23.716 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 477.74748 | 23.795 |
| Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 145 | 477.33864 | 24.066 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 477.15072 | 24.188 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 477.04604 | 24.261 |
| Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 476.98977 | 24.302 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 476.47494 | 24.709 |
| Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 476.21180 | 24.911 |
| Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 476.16005 | 24.950 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 476.10180 | 24.989 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 475.61493 | 25.316 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 475.37357 | 25.500 |
