| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL | 421,834 | 14.659 | 1 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 296.556 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 287,913 | 527.433 | 2 Aday |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 291,963 | 555.544 | 1 Aday |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 269,657 | 732.990 | 1 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 283,653 | 655.250 | 3 Aday |
| Ekonometri | Lisans | EA | 264,920 | 876.171 | 2 Aday |
| İktisat | Lisans | EA | 284,231 | 680.137 | 1 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 292,549 | 576.539 | 3 Aday |
| Maliye | Lisans | EA | 289,568 | 633.685 | 1 Aday |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Lisans | EA | 266,360 | 754.854 | 4 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 301,954 | 421.190 | 1 Aday |
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 273,670 | 656.890 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 254,783 | 438.263 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 297,576 | 470.989 | 1 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 297,856 | 410.016 | 4 Aday |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 282,505 | 632.575 | 3 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | SÖZ | 314,384 | 210.154 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji | Lisans | EA | 267,304 | 647.312 | 3 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 297,412 | 284.087 | 3 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 299,408 | 170.235 | 3 Aday |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 245,286 | 970.660 | 2 Aday |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 290,550 | 303.682 | 2 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 247,067 | 898.519 | 3 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL-İNG | 392,499 | 28.642 | 2 Aday |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 272,555 | 643.060 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 277,340 | 458.396 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 395,614 | 93.958 | 1 Aday |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 277,910 | 430.327 | 3 Aday |
| Çevre Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 283.816 | 4 Aday |
| Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 370,946 | 145.048 | 2 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 271,627 | 482.368 | 3 Aday |
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | 307,908 | 299.253 | 1 Aday |
| Kimya | Lisans | SAY | 297,449 | 350.273 | 1 Aday |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 349,214 | 214.732 | 2 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 299,444 | 321.415 | 1 Aday |
| Otomotiv Mühendisliği | Lisans | SAY | 325,588 | 260.907 | 1 Aday |
| Tekstil Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 299.898 | 14 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 259,443 | - | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 342,643 | 549.728 | 1 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 333,246 | 629.652 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 281,470 | 1.330.297 | 5 Aday |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 286,053 | 1.283.728 | 1 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 346,393 | 519.725 | 1 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 291,759 | 1.105.526 | 5 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 300,097 | 1.070.542 | 1 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 330,982 | 612.331 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Önlisans | TYT | 359,779 | 365.867 | 3 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 344,455 | 548.023 | 2 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 358,341 | 446.716 | 2 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 304,117 | 913.515 | 7 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 332,478 | 601.987 | 2 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | TYT | 352,190 | 435.306 | 1 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 317,077 | 874.344 | 3 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 348,882 | 480.189 | 2 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 342,531 | 514.505 | 2 Aday |