Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacUluslararası sivil havacılık organizasyonları ve kuralları, kabin memuru görev ve sorumlulukları, yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilkyardım gibi konularda bilgi sahibi, iletişim becerileri yüksek ve yabancı dile hâkim kabin görevlisi yetiştirmek.
OgrenimTemel bilim derslerinin yanı sıra mesleki dersler verilir.
KariyerResmi ve özel hava yollarında istihdam edilirler.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 388.28963 | 207.503 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 384.71347 | 221.216 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 379.86673 | 241.255 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 371.15155 | 280.604 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 370.09405 | 285.706 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 362.33515 | 325.433 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 359.23179 | 342.532 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 358.41874 | 347.183 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 358.19955 | 348.409 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 357.15965 | 354.411 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | TYT | 16 | 354.37760 | 370.710 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 353.90981 | 373.510 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 353.24792 | 377.552 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 353.03630 | 378.864 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) | TYT | 45 | 351.42923 | 388.738 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 350.32671 | 395.699 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 350.21804 | 396.379 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 349.92036 | 398.303 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 349.82897 | 398.911 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 348.48569 | 407.776 |
| Antalya Belek Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 348.00700 | 410.868 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 347.70888 | 412.794 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 346.39118 | 421.742 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 344.14647 | 436.751 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 343.97738 | 437.909 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 343.85387 | 438.749 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 343.47164 | 441.474 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 342.86255 | 445.854 |
| Samsun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 342.79820 | 446.296 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 342.35897 | 449.514 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 342.15274 | 451.006 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 340.66541 | 461.747 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 338.95270 | 474.398 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 338.76121 | 475.870 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 338.01399 | 481.486 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 16 | 334.58104 | 507.745 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 332.85874 | 521.528 |
| Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 331.14683 | 535.635 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | TYT | 7 | 328.15416 | 560.951 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 327.20584 | 569.093 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma Ve Lojistik Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 326.67252 | 573.871 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 322.35735 | 613.107 |
| Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 322.33269 | 613.330 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 19 | 317.87105 | 655.753 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 317.58365 | 658.560 |
| Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 317.47541 | 659.587 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 316.36114 | 670.788 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 314.60390 | 688.459 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 311.97651 | 715.946 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 311.52081 | 720.835 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 307.95227 | 759.681 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne) Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 306.12711 | 779.980 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | TYT | 104 | 300.88435 | 840.741 |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 298.07249 | 874.579 |
| Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 297.71081 | 878.972 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 294.24572 | 922.110 |
| Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 293.42677 | 932.386 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 24 | 292.91041 | 938.869 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 292.58931 | 942.890 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu | TYT | 63 | 291.92203 | 951.230 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 289.22239 | 986.295 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 288.72609 | 992.650 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 286.42020 | 1.023.180 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Susuz Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 285.79413 | 1.031.438 |
| Antalya Belek Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 284.47723 | 1.049.218 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 284.37671 | 1.050.618 |
| Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 284.01286 | 1.055.406 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 29 | 281.78441 | 1.085.541 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Meslek Yüksekokulu | TYT | 24 | 278.41933 | 1.132.066 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 59 | 275.35081 | 1.174.873 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 76 | 271.92306 | 1.223.617 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 271.72322 | 1.226.485 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 71 | 271.67803 | 1.227.169 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 270.23608 | 1.247.871 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 58 | 267.66857 | 1.284.809 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 267.13984 | 1.292.313 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 76 | 266.99074 | 1.294.518 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 265.96251 | 1.309.477 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 64 | 263.33559 | 1.347.476 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 263.29975 | 1.347.968 |
| Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 261.06859 | 1.380.694 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 260.52688 | 1.388.487 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | TYT | 82 | 259.66080 | 1.401.278 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | TYT | 10 | 258.36350 | 1.420.192 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 67 | 257.77933 | 1.428.755 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 256.19858 | 1.451.617 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 255.65328 | 1.459.785 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | TYT | 28 | 255.05898 | 1.468.599 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu | TYT | 52 | 254.01800 | 1.483.853 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 251.24423 | 1.524.439 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Meslek Yüksekokulu | TYT | 16 | 250.09279 | 1.541.265 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 48 | 249.48059 | 1.550.286 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya) Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 249.16222 | 1.554.964 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Meslek Yüksekokulu | TYT | 19 | 248.20065 | 1.569.103 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 246.03837 | 1.600.969 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 241.97886 | 1.660.531 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 17 | 236.86268 | 1.735.541 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | 229.72751 | 1.838.926 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 225.73849 | 1.895.015 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 219.89698 | 1.974.994 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 212.04875 | 2.075.448 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne) Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 211.96354 | 2.076.484 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | 206.71434 | 2.137.565 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | YENİ | YOK |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | YENİ | YOK |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2 | YENİ | YOK |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | YENİ | YOK |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | YENİ | YOK |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Havacılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | DOLMADI | YOK |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | DOLMADI | YOK |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | DOLMADI | YOK |
| Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2 | DOLMADI | YOK |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | DOLMADI | YOK |
