| Kodu | : | 102610688 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
315,541
Önceki Dönem: 336,040
|
Tavan Puan | : |
333,589
Önceki Dönem: 357,012
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
219.798
Önceki Dönem: 219.178
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 28.100
|
|
| Kontenjan | : | 80 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 100 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 277,998 | O.B. Tavan Puan | : | 293,947 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 8 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 70,880 | KPSS-2 | : | 63,300 | |
| KPSS-3 | : | 65.955 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.