← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kuruluş Yılı
1974
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Ahmet Şengönül
Adres
Cumhuriyet Üniversitesi 58140
Şehir
Sivas
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (346) 219 10 10
E-Posta
c.ubasin@gmail.com
Web Sitesi
http://www.cumhuriyet.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
17
Yüksek Okul Sayısı
5
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
14
Akademik Personel Sayısı
1919
Öğrenci Sayısı
46823
Bölüm Sayısı
350
Program Sayısı
187
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
36
Enstitu Sayısı
4
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 297.543430 | 881072 | 45 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 290.853760 | 964963 | 30 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 278.083070 | 1136736 | 65 |
| Dış Ticaret | Normal Öğretim | TYT | 270.029880 | 1250795 | 45 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 273.747570 | 1197443 | 41 |
| İşletme Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 273.745870 | 1197470 | 35 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Normal Öğretim | TYT | 292.026390 | 949962 | 35 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 314.360110 | 690898 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 282.013810 | 1082372 | 27 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 271.451930 | 1230366 | 27 |
| Sosyal Güvenlik | Normal Öğretim | TYT | 285.250690 | 1038740 | 54 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 275.952290 | 1166590 | 30 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 464.885010 | 33380 | 81 |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 241.324040 | 1670123 | 30 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 258.548170 | 1417543 | 55 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 236.469470 | 1741348 | 45 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 279.069420 | 1123070 | 35 |
| Raylı Sistemler Makinistliği | Normal Öğretim | TYT | 287.491990 | 1008943 | 75 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 242.712670 | 1649807 | 25 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Normal Öğretim | SAY | 447.532690 | 48355 | 45 |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 295.662840 | 69407 | 60 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 222.501200 | 1128740 | 16 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Normal Öğretim | SÖZ | 217.407650 | 955535 | 50 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 222.261580 | 1131525 | 30 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 301.703260 | 66380 | 35 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 354.811690 | 40960 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL-İNG | 370.805580 | 33796 | 40 |
| Psikoloji | Normal Öğretim | EA | 346.627140 | 135177 | 60 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 240.376560 | 752646 | 22 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 287.025360 | 442073 | 26 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 243.942670 | 877408 | 40 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 271.524600 | 455653 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 289.701210 | 311601 | 30 |
| Türk Halkbilimi | Normal Öğretim | SÖZ | 216.380520 | 963421 | 50 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği | Normal Öğretim | DİL | 405.548870 | 19490 | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 376.311070 | 22206 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 401.041040 | 7680 | 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 341.196450 | 152297 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 358.553140 | 102718 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 308.468260 | 198114 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 343.128130 | 72659 | 40 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyokimya | Normal Öğretim | SAY | 264.757510 | 483042 | 30 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | SAY | YENİ | YOK | 1 |
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 258.229920 | 528985 | 20 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 258.093060 | 530024 | 20 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Normal Öğretim | SAY | 294.387080 | 330117 | 20 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 280.228640 | 393488 | 20 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 278.692610 | 401375 | 35 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 278.343570 | 403149 | 24 |
Gemerek Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 241.246640 | 1671185 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 235.896100 | 1749787 | 29 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 285.566910 | 1034543 | 35 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 268.632940 | 1270826 | 35 |
Gürün Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 271.928290 | 1223541 | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 250.858490 | 1530141 | 30 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 273.564990 | 1200069 | 35 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 271.010590 | 1236738 | 35 |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 242.571890 | 1651901 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 274.783500 | 1182765 | 32 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 269.140040 | 1263478 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 256.992310 | 1440096 | 28 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Normal Öğretim | EA | 400.011480 | 29968 | 100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Normal Öğretim | EA | 239.827480 | 925854 | 40 |
| Ekonometri | Normal Öğretim | EA | 230.409120 | 1037490 | 40 |
| Finans ve Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 247.158220 | 839807 | 35 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 258.286790 | 714100 | 50 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 259.941520 | 696194 | 60 |
| Maliye | Normal Öğretim | EA | 261.434250 | 680517 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 279.666950 | 503840 | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal Öğretim | EA | 259.318550 | 702889 | 75 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 333.626750 | 178836 | 60 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 253.674790 | 622849 | 135 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 265.912660 | 506182 | 15 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Normal Öğretim | SÖZ | 248.180220 | 676739 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | SÖZ | 262.258260 | 540201 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Normal Öğretim | SÖZ | 261.281520 | 549486 | 36 |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal Öğretim | SÖZ | 275.057990 | 425048 | 40 |
İmranlı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 253.671230 | 1489092 | 35 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Normal Öğretim | TYT | 289.759300 | 979266 | 55 |
Kangal Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 242.071180 | 1659210 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 236.555530 | 1740060 | 25 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 268.862730 | 1267502 | 30 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 267.553750 | 1286453 | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 254.448900 | 1477623 | 28 |
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Normal Öğretim | TYT | 290.443410 | 970339 | 20 |
| Posta Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 232.803380 | 1794616 | 35 |
| Sosyal Güvenlik | Normal Öğretim | TYT | 240.287510 | 1685441 | 36 |
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Normal Öğretim | SAY | 319.399260 | 245923 | 20 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Normal Öğretim | SAY | 251.274460 | 585391 | 20 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 359.983940 | 155955 | 75 |
| Çevre Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 336.226950 | 203143 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 333.203730 | 210157 | 35 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 306.337590 | 286344 | 20 |
| Jeoloji Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 311.214920 | 270470 | 15 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 326.251720 | 227233 | 30 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 20 |
| Yazılım Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 351.108570 | 172166 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 302.094320 | 301160 | 20 |
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 336.354320 | 202847 | 75 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 305.660040 | 288635 | 30 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 363.753040 | 149540 | 150 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 283.376080 | 471946 | 36 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal Öğretim | TYT | 347.832550 | 412008 | 36 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 332.647770 | 523218 | 54 |
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 361.261960 | 331342 | 36 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 312.392250 | 711695 | 27 |
| Diş Protez Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 338.804370 | 475537 | 35 |
| Diyaliz | Normal Öğretim | TYT | 327.089300 | 570099 | 63 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 325.799150 | 581550 | 30 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 333.908600 | 513114 | 32 |
| Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | DOLMADI | YOK | 1 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 358.893930 | 344446 | 41 |
| Odyometri | Normal Öğretim | TYT | 322.487180 | 611945 | 35 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 319.572180 | 639378 | 35 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 341.541690 | 455448 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 358.034970 | 349303 | 35 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 341.563630 | 455291 | 43 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 300.699600 | 842933 | 35 |
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 312.714350 | 708323 | 60 |
| Büyük Veri Analistliği | Normal Öğretim | TYT | 305.971910 | 781647 | 35 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Normal Öğretim | TYT | 285.688420 | 1032921 | 35 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 247.754240 | 1575709 | 45 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 301.909020 | 828657 | 45 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 273.162460 | 1205797 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 284.039410 | 1055068 | 35 |
| Geleneksel El Sanatları | Normal Öğretim | TYT | 243.669270 | 1635767 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 269.028040 | 1265114 | 45 |
| Madencilik Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 247.869870 | 1573966 | 15 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 287.978010 | 1002504 | 45 |
| Mekatronik | Normal Öğretim | TYT | 292.314940 | 946331 | 35 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal Öğretim | TYT | 250.563950 | 1534356 | 50 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 249.532660 | 1549541 | 45 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 280.622640 | 1101651 | 35 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 308.916340 | 749025 | 50 |
| Sondaj Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 262.677490 | 1356980 | 25 |
| Tekstil Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 253.578230 | 1490420 | 20 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Normal Öğretim | TYT | 244.700850 | 1620641 | 45 |
| Yapı Denetimi | Normal Öğretim | TYT | 263.020340 | 1351990 | 30 |
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 341.295580 | 191920 | 90 |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 243.256590 | 1641854 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 271.834180 | 1224918 | 32 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal Öğretim | TYT | 237.780780 | 1722185 | 20 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 253.941580 | 1485011 | 28 |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 249.612330 | 1548330 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 277.272130 | 1148063 | 32 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 306.984230 | 770403 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 242.396830 | 1654422 | 25 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 277.232610 | 1148623 | 50 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 262.376610 | 1361401 | 28 |
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Normal Öğretim | SAY | 280.876620 | 390238 | 50 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Normal Öğretim | SAY | 291.635000 | 341533 | 30 |
Teknoloji Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekatronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 304.669710 | 292041 | 35 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 484.726860 | 19353 | 200 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 325.038830 | 125852 | 75 |
| Turizm İşletmeciliği | Normal Öğretim | EA | 233.344150 | 1002745 | 35 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 374.416370 | 133097 | 40 |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 251.678990 | 1518179 | 30 |
| Biyokimya | Normal Öğretim | TYT | 269.251080 | 1261885 | 20 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 280.194600 | 1107442 | 27 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 243.538040 | 1637731 | 25 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 290.246630 | 972942 | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 259.392840 | 1405163 | 28 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 327.655500 | 565262 | 34 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 246.424660 | 1595259 | 27 |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 242.627520 | 1651078 | 30 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 244.617050 | 1621905 | 45 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal Öğretim | TYT | 236.577810 | 1739732 | 30 |
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | Normal Öğretim | EA | 220.954400 | 1146121 | 50 |
| Sigortacılık | Normal Öğretim | EA | 214.661480 | 1214643 | 40 |
