| Kodu | : | 108911153 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
296,180
Önceki Dönem: 280,596
|
Tavan Puan | : |
313,983
Önceki Dönem: 295,005
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
323.042
Önceki Dönem: 339.589
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 7.720
|
|
| Kontenjan | : | 27 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 27 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 212,205 | O.B. Tavan Puan | : | 212,205 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 76,258 | KPSS-2 | : | 74,299 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.