Radyo, Televizyon ve Sinema
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSÖZ
AmacÖzellikle kitle iletişimi ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayımcılığı ve sinema yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirir.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Siyaset Bilimi, Ekonomi gibi derslerin yanı sıra, İletişim Kuramları, Stüdyo Bilgisi, Kurgu, Senaryo, Kamera ve Çekim Teknikleri, Film Yapımı, Radyo ve Televizyonda Program Yapımı, Seslendirme, Estetik ve Görsel Anlatım gibi dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur.
KariyerMezunlarına "Radyo-Televizyon-Sinema" lisans diploması verilir. Başlıca çalışma alanları TRT ve özel kanallar olan mezunlar, radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak; programın yazımı, banda veya filme alınması, yayımlaması gibi görevleri üstlenirler. Ayrıca özel video, reklam gibi şirketlerde de çalışabilirler.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 398.07875 | 8.795 |
| İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 393.52014 | 10.773 |
| Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 387.89997 | 13.693 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 375.40778 | 23.039 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 357.46906 | 44.827 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 356.87445 | 45.766 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 332.61526 | 100.619 |
| Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 331.05119 | 105.546 |
| Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 20 | 327.97881 | 115.647 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 25 | 324.42147 | 128.049 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 319.82584 | 145.797 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 316.32705 | 160.674 |
| Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 313.44211 | 173.694 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 311.72345 | 181.743 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 308.01707 | 200.446 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İletişim Fakültesi (Çarşamba) | SÖZ | 40 | 302.74099 | 229.247 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 298.31843 | 255.279 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 297.85611 | 258.244 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 294.18991 | 281.605 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 35 | 290.63819 | 305.141 |
| Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 50 | 288.41887 | 320.470 |
| Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 286.86516 | 331.602 |
| Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 40 | 282.12373 | 367.561 |
| Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 275.87454 | 418.201 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 268.69785 | 480.667 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 25 | 266.25183 | 503.015 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 40 | 264.49129 | 519.310 |
| Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 263.69214 | 526.770 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 263.23845 | 530.989 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 261.28152 | 549.486 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 40 | 258.21892 | 578.641 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 35 | 256.07290 | 599.540 |
| Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 254.84289 | 611.404 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 254.46830 | 615.122 |
| Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 246.51370 | 693.055 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 245.77107 | 700.263 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 25 | 242.43279 | 732.672 |
| Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 235.14444 | 802.372 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 234.45367 | 808.799 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) İletişim Fakültesi | SÖZ | 35 | 224.08522 | 901.282 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 50 | 223.39428 | 907.207 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 202.12641 | 1.061.015 |
