Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSÖZ
AmacBu bölümde, engellilerin eğitimlerinde görev alacak uzman eğitimciler yetiştirilir. Öğretim boyunca, engellilerin gelişimi, psikolojisi, özel eğitimleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim yapılır.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra, alana yönelik dersler verilir.
KariyerMezun olduğunda, "Özel Eğitim Öğretmeni" ya da '`Özel Eğitim Uzmanı" ünvanı alırsın.Özür türleriyle ilgili özel eğitim kurumlarında, hastanelerde, çocuk psikiyatrisi bölümlerinde uzman olarak görev alabilirsin.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 440.68908 | 1.118 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 430.86067 | 1.839 |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 430.62134 | 1.855 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 425.33735 | 2.399 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 424.56070 | 2.498 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 420.18111 | 3.043 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 70 | 418.99293 | 3.217 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 415.90999 | 3.754 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 414.83175 | 3.975 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 414.37395 | 4.082 |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 413.17271 | 4.330 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 412.69070 | 4.434 |
| Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 412.26823 | 4.523 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 35 | 411.86026 | 4.602 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 411.46541 | 4.680 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 410.98310 | 4.804 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 410.18282 | 4.988 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 409.15508 | 5.251 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 408.45684 | 5.444 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 407.76355 | 5.605 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 407.34623 | 5.731 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 407.15144 | 5.787 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 406.34449 | 6.009 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 405.90899 | 6.131 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 405.55768 | 6.229 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 404.62446 | 6.495 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 404.16664 | 6.642 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 11 | 403.78245 | 6.758 |
| Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 403.67722 | 6.795 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 403.54588 | 6.846 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 403.54397 | 6.848 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 403.29340 | 6.930 |
| Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 403.13899 | 6.992 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 402.92192 | 7.053 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 402.88851 | 7.064 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 402.21997 | 7.281 |
| Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 402.16291 | 7.297 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 401.73449 | 7.445 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 401.04104 | 7.680 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 401.02792 | 7.685 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 400.58965 | 7.843 |
| Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 400.48591 | 7.884 |
| Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 399.02355 | 8.407 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 398.10033 | 8.788 |
| Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 397.90652 | 8.864 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 397.76612 | 8.923 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 397.09200 | 9.195 |
| Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 396.98306 | 9.224 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 396.77868 | 9.308 |
| Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 396.35259 | 9.479 |
| Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 396.32350 | 9.492 |
| Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 396.30801 | 9.500 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 396.11153 | 9.583 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 396.08510 | 9.600 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 395.77083 | 9.722 |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 395.52149 | 9.842 |
| Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 395.39567 | 9.894 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 395.19653 | 9.992 |
| Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 395.15497 | 10.008 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 394.88483 | 10.126 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 12 | 392.38516 | 11.342 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 392.01902 | 11.534 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 391.30627 | 11.855 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 390.53806 | 12.215 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 389.96884 | 12.542 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZ | 7 | 389.47223 | 12.836 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 388.83064 | 13.189 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 379.26733 | 19.701 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 371.93031 | 26.296 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZ | 27 | 365.83843 | 33.086 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 361.68127 | 38.558 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 354.50803 | 49.680 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 352.91827 | 52.453 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 351.11152 | 55.797 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 22 | 350.06580 | 57.730 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 349.61560 | 58.541 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 347.18081 | 63.488 |
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 347.13062 | 63.602 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 23 | 343.07211 | 72.789 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 48 | 341.48855 | 76.684 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne) Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 7 | 339.77838 | 80.977 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZ | 6 | 339.62790 | 81.360 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 335.89255 | 91.204 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 335.16598 | 93.275 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 326.45331 | 120.886 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 19 | 313.72477 | 172.405 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 48 | 297.20889 | 262.231 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | YENİ | YOK |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 72 | YENİ | YOK |
| Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | YENİ | YOK |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | DOLMADI | YOK |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | DOLMADI | YOK |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 15 | DOLMADI | YOK |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | DOLMADI | YOK |
| İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | DOLMADI | YOK |
