| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 407,894 | 22.084 | 75 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Lisans | SÖZ | 285,796 | 339.681 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 472,087 | 27.832 | 75 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 452,452 | 43.888 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fransızca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 360,666 | 38.341 | 40 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 327,066 | 225.142 | 50 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 433,555 | 10.238 | 50 Aday |
| Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 373,554 | 134.332 | 20 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 387,721 | 13.789 | 42 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 366,127 | 85.144 | 50 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 373,151 | 70.555 | 45 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 339,920 | 80.622 | 40 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 366,375 | 32.436 | 40 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 410,983 | 4.804 | 50 Aday |
| Almanca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 371,629 | 33.433 | 50 Aday |
| Biyoloji Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Fizik Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 292,043 | 339.822 | 30 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 287,839 | 357.826 | 20 Aday |
| İstatistik | Lisans | SAY | 338,980 | 197.025 | 35 Aday |
| Kimya | Lisans | SAY | 311,477 | 269.621 | 30 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 311,495 | 269.565 | 55 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 358,747 | 158.081 | 30 Aday |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Lisans | SAY | 338,484 | 198.101 | 30 Aday |
| Yazılım Geliştirme | Lisans | SAY | 349,249 | 175.810 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | Lisans | SAY | 322,350 | 237.815 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 319,549 | 238.246 | 50 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 322,377 | 225.318 | 50 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 323,935 | 218.394 | 50 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | EA | 324,002 | 218.088 | 70 Aday |
| İktisat (İngilizce) | Lisans | EA | 332,679 | 182.410 | 40 Aday |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Lisans | EA | 260,749 | 687.750 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 305,898 | 211.660 | 178 Aday |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 295,772 | 271.356 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 283,831 | 354.422 | 40 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 292,095 | 295.288 | 40 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 302,741 | 229.247 | 40 Aday |
| İletişim ve Tasarımı | Lisans | SÖZ | 286,418 | 334.955 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 317,163 | 157.040 | 40 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 383,739 | 51.789 | 40 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 328,495 | 113.904 | 30 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 326,237 | 121.611 | 30 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 261,359 | 681.353 | 35 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 291,287 | 409.255 | 40 Aday |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 257,785 | 719.578 | 30 Aday |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 292,301 | 293.888 | 25 Aday |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 302,946 | 65.774 | 50 Aday |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 416,955 | 15.362 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Lisans | SAY | 358,941 | 157.734 | 50 Aday |
| İç Mimarlık | Lisans | SAY | 323,054 | 235.900 | 17 Aday |
| Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 287,455 | 359.511 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Mühendisliği | Lisans | SAY | 305,060 | 290.728 | 10 Aday |
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | 317,435 | 251.445 | 25 Aday |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 335,023 | 205.939 | 50 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 418,980 | 77.163 | 85 Aday |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 381,739 | 122.548 | 60 Aday |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | SAY | 342,953 | 188.386 | 35 Aday |
| Harita Mühendisliği | Lisans | SAY | 308,296 | 279.854 | 15 Aday |
| Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 401,194 | 97.526 | 65 Aday |
| Kimya Mühendisliği | Lisans | SAY | 372,385 | 135.986 | 50 Aday |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 407,324 | 90.143 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 338,944 | 197.094 | 27 Aday |
| Ebelik | Lisans | SAY | 348,899 | 176.498 | 85 Aday |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 399,563 | 99.518 | 110 Aday |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 310,754 | 283.491 | 40 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 317,373 | 248.844 | 30 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 333,642 | 209.116 | 36 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 330,422 | 191.243 | 30 Aday |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Lisans | SAY | 430,205 | 65.205 | 65 Aday |
| Ortez ve Protez | Lisans | SAY | 291,185 | 343.388 | 50 Aday |
| Odyoloji | Lisans | SAY | 306,935 | 284.336 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 502,010 | 10.218 | 170 Aday |
| Tıp (İngilizce) | Lisans | SAY | 497,832 | 12.046 | 65 Aday |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 265,403 | 639.005 | 30 Aday |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL-İNG | 347,054 | 44.445 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Lisans | SAY | 416,562 | 79.873 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 268,832 | 604.422 | 60 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 284,015 | 375.401 | 25 Aday |
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 303,069 | 297.701 | 30 Aday |
| Tarım Ekonomisi | Lisans | EA | 293,800 | 390.954 | 25 Aday |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Lisans | SAY | 253,621 | 565.492 | 25 Aday |
| Tarla Bitkileri | Lisans | SAY | 274,419 | 424.424 | 25 Aday |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | SAY | 260,876 | 509.464 | 25 Aday |
| Zootekni | Lisans | SAY | 261,097 | 507.862 | 25 Aday |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Lisans | SAY | 264,730 | 483.217 | 25 Aday |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Lisans | SAY | 283,763 | 376.595 | 25 Aday |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Lisans | SAY | 268,678 | 457.980 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lojistik | Önlisans | TYT | 260,542 | 1.388.239 | 70 Aday |
| Posta Hizmetleri | Önlisans | TYT | 243,073 | 1.644.564 | 60 Aday |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 301,296 | 835.902 | 30 Aday |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | TYT | 260,428 | 1.389.942 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 311,922 | 716.590 | 60 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 275,154 | 1.177.674 | 30 Aday |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 282,391 | 1.077.278 | 50 Aday |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 242,570 | 1.651.932 | 40 Aday |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 246,037 | 1.601.000 | 30 Aday |
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 264,339 | 1.332.903 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 269,312 | 1.261.064 | 25 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Önlisans | TYT | 330,210 | 543.523 | 30 Aday |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Önlisans | TYT | 341,300 | 457.192 | 30 Aday |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Önlisans | TYT | 326,044 | 579.391 | 30 Aday |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Önlisans | TYT | 324,486 | 593.394 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 304,894 | 794.055 | 80 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 278,680 | 1.128.505 | 30 Aday |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Önlisans | TYT | 300,807 | 841.674 | 50 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 299,120 | 861.837 | 25 Aday |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | TYT | 265,297 | 1.318.923 | 60 Aday |
| Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 280,070 | 1.109.241 | 60 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 271,686 | 1.227.040 | 25 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 270,258 | 1.247.582 | 30 Aday |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 314,244 | 692.132 | 40 Aday |
| Emlak Yönetimi | Önlisans | TYT | 250,987 | 1.528.292 | 40 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 328,010 | 562.218 | 50 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 291,738 | 953.662 | 35 Aday |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 293,818 | 927.514 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arıcılık | Önlisans | TYT | 231,489 | 1.813.434 | 40 Aday |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 226,008 | 1.891.278 | 40 Aday |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 233,714 | 1.781.394 | 40 Aday |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Önlisans | TYT | 225,385 | 1.899.873 | 40 Aday |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Önlisans | TYT | 231,899 | 1.807.511 | 40 Aday |
| Kenevir Dokumacılığı | Önlisans | TYT | 231,833 | 1.808.472 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Önlisans | TYT | 375,228 | 261.559 | 45 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 352,823 | 380.120 | 30 Aday |
| Anestezi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 339,179 | 472.740 | 30 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | TYT | 357,809 | 350.603 | 30 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 356,112 | 360.564 | 50 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 371,633 | 278.240 | 40 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 373,876 | 267.686 | 35 Aday |
| Diyaliz | Önlisans | TYT | 336,535 | 492.658 | 70 Aday |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 334,085 | 511.717 | 50 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 315,267 | 681.756 | 70 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 360,694 | 334.436 | 50 Aday |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 338,449 | 478.240 | 40 Aday |
| Odyometri | Önlisans | TYT | 338,477 | 478.025 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 296,006 | 900.012 | 60 Aday |
| Seracılık | Önlisans | TYT | 265,822 | 1.311.473 | 40 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 309,325 | 744.473 | 25 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 343,069 | 444.413 | 80 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 313,735 | 697.488 | 30 Aday |
| Seracılık (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 278,373 | 1.132.700 | 40 Aday |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 285,068 | 1.041.274 | 55 Aday |
| Tarım Makineleri | Önlisans | TYT | 268,221 | 1.276.901 | 30 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 326,091 | 578.949 | 35 Aday |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 319,995 | 635.262 | 50 Aday |
| Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 257,036 | 1.439.506 | 100 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 276,954 | 1.152.496 | 150 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 296,235 | 897.175 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 268,132 | 1.278.196 | 35 Aday |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 252,849 | 1.501.174 | 30 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 267,284 | 1.290.284 | 30 Aday |
| Lojistik | Önlisans | TYT | 276,910 | 1.153.101 | 40 Aday |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 260,334 | 1.391.364 | 40 Aday |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 269,709 | 1.255.365 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 297,321 | 883.832 | 30 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 265,243 | 1.319.698 | 30 Aday |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 280,804 | 1.099.074 | 30 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 292,388 | 945.401 | 60 Aday |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Önlisans | TYT | 318,272 | 651.792 | 30 Aday |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 264,377 | 1.332.325 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 304,741 | 795.787 | 40 Aday |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 316,460 | 669.768 | 30 Aday |
| Robotik ve Yapay Zeka | Önlisans | TYT | 325,282 | 586.211 | 40 Aday |
| Silah Sanayi Teknikerliği | Önlisans | TYT | 325,173 | 587.224 | 50 Aday |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 301,353 | 835.199 | 20 Aday |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 318,402 | 650.479 | 50 Aday |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Önlisans | TYT | 266,982 | 1.294.645 | 40 Aday |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 283,061 | 1.068.155 | 35 Aday |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 311,750 | 718.389 | 30 Aday |