| Kodu | : | 108110533 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem: TS-1
|
|
| Taban Puan | : |
282,478
Önceki Dönem: 273,460
|
Tavan Puan | : |
390,540
Önceki Dönem: 410,699
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
535.503
Önceki Dönem: 568.429
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 190.930 | |
| Kontenjan | : | 90 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 92 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 3 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 281,112 | O.B. Tavan Puan | : | 281,112 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 5 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 15 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 64,709 | KPSS-2 | : | 61,333 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.