| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 372,413 | 25.804 | 42 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 330,720 | 106.619 | 40 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 15 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 349,917 | 125.623 | 35 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 300,316 | 243.194 | 40 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 387,499 | 26.734 | 40 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 321,970 | 227.191 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Felsefe | Lisans | EA | 206,532 | 1.296.159 | 25 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 255,446 | 550.648 | 30 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 232,825 | 823.822 | 30 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 237,199 | 783.156 | 30 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 211,902 | 1.243.377 | 25 Aday |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 242,107 | 735.863 | 30 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 246,957 | 624.660 | 20 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 323,326 | 55.626 | 60 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 331,419 | 187.283 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 216,377 | 1.196.346 | 45 Aday |
| İktisat | Lisans | EA | 212,477 | 1.237.486 | 40 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 222,217 | 1.132.025 | 35 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans | EA | 207,776 | 1.284.299 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 237,127 | 783.793 | 69 Aday |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 233,179 | 820.588 | 8 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 223,673 | 904.817 | 40 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 302,858 | 298.468 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 354,371 | 166.028 | 72 Aday |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 256,616 | 732.385 | 40 Aday |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Lisans | SAY | 229,794 | 813.733 | 30 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 262,007 | 674.353 | 30 Aday |
| Gerontoloji | Lisans | SAY | 271,865 | 438.775 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 214,814 | 1.212.990 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 221,438 | 917.113 | 35 Aday |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 220,308 | 931.000 | 30 Aday |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 269,221 | 454.591 | 50 Aday |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 270,956 | 1.237.478 | 30 Aday |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 257,436 | 1.433.766 | 30 Aday |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 285,787 | 1.031.549 | 50 Aday |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 264,141 | 1.335.723 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 247,743 | 1.575.877 | 25 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 270,008 | 1.251.129 | 30 Aday |
| Maliye | Önlisans | TYT | 239,009 | 1.704.159 | 30 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 303,701 | 807.696 | 60 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 288,868 | 990.807 | 60 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 328,907 | 554.525 | 40 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 347,513 | 414.146 | 35 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 297,084 | 886.735 | 30 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 298,802 | 865.765 | 60 Aday |
| Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 327,346 | 567.891 | 40 Aday |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 316,900 | 665.348 | 30 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 342,093 | 451.471 | 30 Aday |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 282,890 | 1.070.427 | 50 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 319,791 | 637.252 | 30 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 331,092 | 536.094 | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 264,717 | 1.327.265 | 25 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 257,152 | 1.437.802 | 30 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 281,685 | 1.086.928 | 20 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 252,652 | 1.504.049 | 20 Aday |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 274,912 | 1.180.989 | 30 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 248,942 | 1.558.227 | 25 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 273,181 | 1.205.535 | 40 Aday |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Önlisans | TYT | 240,311 | 1.685.094 | 30 Aday |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 289,222 | 986.295 | 50 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 241,536 | 1.667.004 | 25 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 251,345 | 1.523.001 | 30 Aday |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 267,387 | 1.288.772 | 50 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 261,488 | 1.374.419 | 25 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 275,514 | 1.172.609 | 50 Aday |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 239,841 | 1.691.952 | 25 Aday |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 287,806 | 1.004.756 | 30 Aday |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 243,499 | 1.638.297 | 20 Aday |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 273,699 | 1.198.116 | 30 Aday |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 305,579 | 786.134 | 40 Aday |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Önlisans | TYT | 268,988 | 1.265.732 | 50 Aday |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 241,460 | 1.668.180 | 20 Aday |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 262,886 | 1.353.910 | 30 Aday |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 257,753 | 1.429.129 | 20 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 279,976 | 1.110.532 | 35 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 333,480 | 516.524 | 35 Aday |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 253,766 | 1.487.688 | 50 Aday |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 304,867 | 794.345 | 35 Aday |