| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 372,413 | 25.928 | 1 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 330,720 | 53.332 | 2 Aday |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 266.273 | 10 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 285.100 | 15 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 349,917 | 138.393 | 2 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 300,316 | 198.347 | 3 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 321,970 | 180.469 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji | Lisans | EA | 211,902 | 1.324.339 | 4 Aday |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 242,107 | 983.720 | 7 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 206,532 | 1.357.283 | 4 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 232,825 | 844.377 | 4 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 237,199 | 684.143 | 4 Aday |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 323,326 | 63.947 | 2 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 331,419 | 173.760 | 2 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 246,957 | 605.255 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Lisans | EA | 222,217 | 1.394.117 | 3 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 216,377 | 1.394.869 | 5 Aday |
| İktisat | Lisans | EA | 212,477 | 1.402.384 | 9 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans | EA | 207,776 | 1.369.933 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 237,127 | - | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 223,673 | 1.047.955 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 302,858 | 298.379 | 1 Aday |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 256,616 | 859.112 | 3 Aday |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 354,371 | 199.634 | 1 Aday |
| Gerontoloji | Lisans | SAY | 271,865 | 463.937 | 1 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 262,007 | 836.384 | 1 Aday |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Lisans | SAY | 229,794 | 866.832 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 214,814 | - | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 269,221 | 476.158 | 6 Aday |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 221,438 | 867.441 | 3 Aday |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 220,308 | 949.760 | 6 Aday |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 270,956 | 1.536.695 | 10 Aday |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 257,436 | 1.665.391 | 6 Aday |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 285,787 | 1.093.463 | 10 Aday |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 264,141 | 1.523.017 | 7 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 247,615 | 1.908.654 | 7 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 270,008 | 1.551.840 | 7 Aday |
| Maliye | Önlisans | TYT | 239,009 | 1.954.573 | 7 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 288,868 | 1.141.725 | 3 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 303,701 | 757.418 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 297,051 | 1.075.783 | 3 Aday |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 298,802 | 943.813 | 3 Aday |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 282,890 | 1.246.667 | 5 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 319,791 | 797.710 | 2 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 331,092 | 631.383 | 1 Aday |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 316,900 | 863.493 | 1 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 342,093 | 544.408 | 1 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 328,907 | 689.726 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 264,717 | 1.785.259 | 1 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 257,152 | 1.792.521 | 7 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 281,685 | 1.387.795 | 1 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 252,652 | 1.835.358 | 4 Aday |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 274,277 | 1.610.452 | 3 Aday |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 271,784 | 1.330.976 | 10 Aday |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Önlisans | TYT | 240,311 | 1.949.132 | 9 Aday |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 289,222 | 1.198.840 | 3 Aday |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 248,942 | 1.856.491 | 4 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 241,470 | 1.937.555 | 4 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 251,345 | 1.891.537 | 3 Aday |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 267,076 | 1.596.420 | 4 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 261,488 | 1.730.694 | 4 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 275,514 | 1.369.782 | 8 Aday |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 239,841 | 1.919.475 | 3 Aday |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 287,806 | 1.502.294 | 1 Aday |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 241,460 | 1.939.303 | 9 Aday |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 256,072 | 1.583.486 | 3 Aday |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 273,699 | 1.416.887 | 4 Aday |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 305,579 | 788.634 | 3 Aday |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Önlisans | TYT | 268,988 | 1.786.064 | 6 Aday |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 243,499 | 1.876.954 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 304,865 | 926.602 | 2 Aday |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 279,976 | 1.239.968 | 4 Aday |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 253,766 | 1.719.356 | 10 Aday |