Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 405,520 | 25.928 | 42 Aday |
Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 385,191 | 53.332 | 40 Aday |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 299,617 | 266.273 | 10 Aday |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 294,195 | 285.100 | 15 Aday |
Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 345,702 | 138.393 | 35 Aday |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 334,816 | 198.347 | 40 Aday |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 381,365 | 32.328 | 40 Aday |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 332,977 | 180.469 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Felsefe | Lisans | EA | 212,098 | 1.357.283 | 25 Aday |
Matematik | Lisans | SAY | 235,110 | 683.888 | 30 Aday |
Tarih | Lisans | SÖZ | 251,475 | 844.377 | 30 Aday |
Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 266,814 | 684.143 | 30 Aday |
Sosyoloji | Lisans | EA | 214,477 | 1.324.339 | 25 Aday |
Kürt Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 238,333 | 983.720 | 30 Aday |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 242,184 | 605.255 | 20 Aday |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 316,499 | 63.947 | 60 Aday |
Psikoloji | Lisans | EA | 334,773 | 173.760 | 30 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 209,300 | 1.394.869 | 45 Aday |
İktisat | Lisans | EA | 208,737 | 1.402.384 | 40 Aday |
İşletme | Lisans | EA | 209,357 | 1.394.117 | 35 Aday |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Lisans | EA | 211,168 | 1.369.933 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
İlahiyat | Lisans | SÖZ | Yeni | Yeni | 69 Aday |
İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | Yeni | Yeni | 8 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 232,095 | 1.047.955 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 290,583 | 298.379 | 50 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Lisans | SAY | 323,725 | 199.634 | 72 Aday |
Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 247,857 | 859.112 | 40 Aday |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Lisans | SAY | 220,608 | 866.832 | 30 Aday |
Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 249,607 | 836.384 | 30 Aday |
Gerontoloji | Lisans | SAY | 258,553 | 463.937 | 30 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | Yeni | Yeni | 50 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 220,562 | 867.441 | 35 Aday |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 214,112 | 949.760 | 30 Aday |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 256,845 | 476.158 | 50 Aday |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 256,756 | 1.536.695 | 30 Aday |
Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 249,269 | 1.665.391 | 30 Aday |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 284,676 | 1.093.463 | 50 Aday |
Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 257,564 | 1.523.017 | 50 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 310,368 | 757.418 | 60 Aday |
Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 281,421 | 1.141.725 | 60 Aday |
Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 235,609 | 1.908.654 | 25 Aday |
Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 255,870 | 1.551.840 | 30 Aday |
Maliye | Önlisans | TYT | 233,104 | 1.954.573 | 30 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 316,567 | 689.726 | 40 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 341,160 | 472.145 | 35 Aday |
Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 285,880 | 1.075.783 | 30 Aday |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 301,493 | 863.493 | 30 Aday |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 331,894 | 544.408 | 30 Aday |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 274,543 | 1.246.667 | 50 Aday |
Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 306,911 | 797.710 | 30 Aday |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 322,314 | 631.383 | 30 Aday |
Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 295,366 | 943.813 | 60 Aday |
Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 316,880 | 686.388 | 40 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 242,466 | 1.785.259 | 25 Aday |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 242,058 | 1.792.521 | 30 Aday |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 265,714 | 1.387.795 | 20 Aday |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 239,670 | 1.835.358 | 20 Aday |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 252,446 | 1.610.452 | 30 Aday |
Aşçılık | Önlisans | TYT | 269,233 | 1.330.976 | 40 Aday |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Önlisans | TYT | 233,401 | 1.949.132 | 30 Aday |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 277,642 | 1.198.840 | 50 Aday |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 238,496 | 1.856.491 | 25 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 234,029 | 1.937.555 | 25 Aday |
İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 236,549 | 1.891.537 | 30 Aday |
Elektrik | Önlisans | TYT | 253,260 | 1.596.420 | 50 Aday |
Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 245,542 | 1.730.694 | 25 Aday |
Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 266,819 | 1.369.782 | 50 Aday |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 235,013 | 1.919.475 | 25 Aday |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 263,921 | 1.416.887 | 30 Aday |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 307,678 | 788.634 | 40 Aday |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242,420 | 1.786.064 | 50 Aday |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 233,933 | 1.939.303 | 20 Aday |
Mekatronik | Önlisans | TYT | 253,787 | 1.587.439 | 30 Aday |
Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 254,022 | 1.583.486 | 20 Aday |
Raylı Sistemler İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 258,782 | 1.502.294 | 30 Aday |
Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 237,357 | 1.876.954 | 20 Aday |
Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
---|---|---|---|---|---|
Optisyenlik | Önlisans | TYT | 274,983 | 1.239.968 | 35 Aday |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 322,589 | 628.698 | 35 Aday |
Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 246,197 | 1.719.356 | 50 Aday |
Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 296,645 | 926.602 | 35 Aday |