Mimarlık
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSAY
AmacMimarlık bölümü, her çeşit binanın istek ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması ve yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Bu bölüm, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Matematik Tarihi ve Restorasyon olmak üzere 4 anabilim dalından oluşur. Ayrıca mimarlık tarihi, yapı statiği, şehircilik projesi, peyzaj mimarlığı, yapı tesisatı, iç mekan düzenlemesi gibi mesleki dersler okursun. Yaz aylarında staj yaparsın.
KariyerMezunlar "Mimar" ünvanı alır. Kamu kesiminde, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Serbest çalışmak istersen mimarlık bürosu açabilirsin.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 454.83317 | 41.779 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 435.54922 | 59.778 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık Fakültesi | SAY | 90 | 425.62047 | 70.004 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 416.42947 | 80.020 |
| İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 410.18438 | 86.921 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 398.26326 | 101.078 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 397.72546 | 101.726 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 390.09298 | 111.381 |
| Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 387.90362 | 114.262 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 385.95649 | 116.871 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 381.56266 | 122.810 |
| Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 70 | 368.20611 | 142.400 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 60 | 367.69297 | 143.234 |
| Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 362.08275 | 152.296 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 358.94108 | 157.734 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 356.87261 | 161.423 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 50 | 351.47659 | 171.437 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 350.84619 | 172.679 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 350.22340 | 173.901 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 347.77883 | 178.633 |
| Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 70 | 345.11726 | 183.884 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Mimarlık Fakültesi | SAY | 60 | 338.37339 | 198.344 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 337.44559 | 200.423 |
| Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 336.69781 | 202.068 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 336.44366 | 202.647 |
| Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 335.57725 | 204.623 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 333.77316 | 208.822 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 333.46556 | 209.521 |
| Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 45 | 331.84878 | 213.336 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 329.47490 | 219.069 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 327.02315 | 225.248 |
| Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 28 | 326.70139 | 226.100 |
| Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 10 | 325.26374 | 229.898 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 323.43369 | 234.872 |
| Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 322.45002 | 237.520 |
| Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 10 | 322.24379 | 238.095 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 321.98803 | 238.796 |
| Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 321.96760 | 238.852 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 319.72316 | 244.985 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 15 | 319.39926 | 245.923 |
| Karabük Üniversitesi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 318.75695 | 247.675 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 318.65668 | 247.942 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 40 | 318.50495 | 248.400 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 318.47803 | 248.477 |
| Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Mimarlık Fakültesi | SAY | 16 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
