| Kodu | : | 107490450 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
319,105
Önceki Dönem: 338,291
|
Tavan Puan | : | 438,845 | |
| Türkiye Başarı Sırası | : |
210.714
Önceki Dönem: 213.882
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 75 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 85 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 283,637 | O.B. Tavan Puan | : | 290,785 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 1 Kişi | Doçent Sayısı | : | 2 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 3 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 70,272 | KPSS-2 | : | 65,423 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
31: Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.