| Kodu | : | 107490306 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
286,341
Önceki Dönem: 306,304
|
Tavan Puan | : |
334,645
Önceki Dönem: 357,423
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
315.064
Önceki Dönem: 304.729
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 60 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 209,820 | O.B. Tavan Puan | : | 272,901 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 63,937 | KPSS-2 | : | - | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün ön lisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.