| Kodu | : | 102510247 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
244,608
Önceki Dönem: 251,898
|
Tavan Puan | : |
471,851
Önceki Dönem: 326,046
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
580.866
Önceki Dönem: 595.199
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
-
Önceki Dönem: 53.800
|
|
| Kontenjan | : | 20 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 20 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 221,195 | O.B. Tavan Puan | : | 221,195 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | 1 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 63,708 | KPSS-2 | : | 56,706 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.