Maliye
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruEA
AmacBu bölüm işletmelerde, mali konularla ilgili alanlarda, hukuk ve ekonomi bilgisinden de yararlanarak gerekli teknik bilgi ve yöntemlerin edinilmesini sağlayan eğitim ve araştırma yapar.
OgrenimÖğretim süresi 4 yıldır. Eğitim, maliye teorisi anabilim dalı, bütçe ve mali planlama anabilim dalı, mali iktisat anabilim dalı ve mali hukuk anabilim dalı olarak 4 anabilim dalında yürütülür. Maliye tarihi, istatistik, maliye teorisi, kamu maliyesi, genel muhasebe, kamu ekonomisi gibi dersler okursun.
KariyerMezun olduğunda "Maliyeci" ünvanı alırsın. Kamu kesiminde öncelikle çalışacağın kurum Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardır. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı, TC Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), Mahalli İdareler, Sayıştay, İl Özel İdaresi gibi kurumlarda da çalışabilirsin. Bağımsız çalışmak istiyorsan, muhasebe ve mali müşavirlik gibi özel bürolar açabilirsin.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 383.46076 | 52.222 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 379.66011 | 58.521 |
| İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | EA | 65 | 357.78052 | 104.704 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) İktisat Fakültesi | EA | 70 | 351.73536 | 120.520 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 120 | 346.67568 | 135.028 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 341.23838 | 152.167 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 331.76565 | 185.965 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 329.79768 | 193.797 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 326.46246 | 207.547 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 324.44571 | 216.120 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 323.08883 | 222.100 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 315.92201 | 255.988 |
| Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 70 | 311.74149 | 278.021 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 308.04701 | 298.544 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 307.80357 | 299.979 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 306.56230 | 307.233 |
| Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 304.09903 | 321.960 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 301.84245 | 336.147 |
| Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 301.51627 | 338.255 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 298.89179 | 355.760 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 297.97761 | 361.805 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 297.34895 | 366.096 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 296.93872 | 368.899 |
| Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 295.91034 | 375.896 |
| Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 295.24138 | 380.689 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 291.75453 | 405.821 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 289.56780 | 422.213 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 289.21890 | 424.881 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 289.00417 | 426.555 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 288.20503 | 432.667 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 287.35799 | 439.386 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 286.06250 | 449.904 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 283.01331 | 474.997 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 278.12858 | 517.445 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 277.58634 | 522.254 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 274.84358 | 547.124 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 271.43609 | 578.887 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 271.43027 | 578.936 |
| Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 270.42197 | 588.659 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 269.64539 | 596.300 |
| Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 269.41186 | 598.598 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 268.98638 | 602.862 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 266.10373 | 631.642 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 265.58626 | 637.081 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 264.61244 | 647.101 |
| Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 264.57365 | 647.489 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 261.43425 | 680.517 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 260.35847 | 691.778 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 257.67807 | 720.758 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 256.33700 | 735.493 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 255.19038 | 748.216 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 253.89468 | 762.676 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 243.55484 | 881.983 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 243.25748 | 885.528 |
| Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 240.79662 | 914.437 |
| Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 234.91119 | 984.302 |
| Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 216.86103 | 1.191.061 |
