← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
KTO Karatay Üniversitesi (Konya)
Kuruluş Yılı
2009
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç
Adres
Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay
Şehir
Konya
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (332) 444 12 51
E-Posta
bilgi@karatay.edu.tr
Web Sitesi
https://www.karatay.edu.tr
Üniversite Türü
Vakıf
FAKULTE SAYISI
8
Yüksek Okul Sayısı
2
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
3
Akademik Personel Sayısı
331
Öğrenci Sayısı
9656
Bölüm Sayısı
57
Program Sayısı
43
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
9
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 330.45433 | 191115 | 6 |
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 21 |
| Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 205.65254 | 1304368 | 21 |
| İç Mimarlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 313.44231 | 263435 | 4 |
| İç Mimarlık (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 261.05744 | 508151 | 14 |
| İç Mimarlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 285.40277 | 368967 | 15 |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 373.25265 | 134761 | 7 |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 13 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 401.69281 | 28114 | 21 |
| Hukuk (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 89 |
| Hukuk (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 380.50424 | 57043 | 47 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL | 365.99142 | 35987 | 3 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Enerji Yönetimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 317.17086 | 249836 | 6 |
| Enerji Yönetimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 6 |
| Enerji Yönetimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 36 |
| İletişim ve Tasarımı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 359.11804 | 42254 | 6 |
| İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 4 |
| İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 38 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Tam Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 423.80715 | 13183 | 9 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | Normal Öğretim | DİL-İNG | -2.00000 | 10000000 | 52 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | Normal Öğretim | DİL-İNG | 361.74280 | 37888 | 13 |
| İslam İktisadı ve Finans (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 330.99180 | 189035 | 3 |
| İslam İktisadı ve Finans (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| İşletme (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 328.55789 | 198761 | 7 |
| İşletme (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 219.66416 | 1160572 | 48 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 369.54243 | 77884 | 10 |
| Psikoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 224.27867 | 1108813 | 59 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 335.00222 | 173856 | 9 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 290.09558 | 418229 | 5 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 5 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 29 |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 324.89559 | 214228 | 5 |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 203.88658 | 1320334 | 3 |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 31 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 304.82918 | 317535 | 4 |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 31 |
| Tarih (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | 340.64160 | 78743 | 3 |
| Tarih (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SÖZ | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 340.86877 | 153380 | 7 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 27 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 249.67490 | 810566 | 21 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 336.22571 | 169406 | 9 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | -2.00000 | 10000000 | 33 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 253.43238 | 767801 | 26 |
Karatay Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 344.77511 | 432518 | 3 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 211.20403 | 2085733 | 21 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 281.58206 | 1088284 | 4 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 420.69217 | 75251 | 9 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 24 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 41 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 411.70237 | 85241 | 4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 7 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 24 |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 412.15661 | 84749 | 6 |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 16 |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 324.15273 | 232844 | 26 |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 316.34861 | 254657 | 12 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 12 |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 377.02260 | 129268 | 4 |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 31 |
| Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 371.83801 | 136782 | 3 |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 25 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 322.03838 | 238649 | 5 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 230.18954 | 808880 | 28 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 281.21404 | 388612 | 6 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | EA | 328.92293 | 197242 | 8 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Normal Öğretim | EA | 216.94317 | 1190219 | 24 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | EA | 259.03606 | 705949 | 27 |
| Ebelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 346.98053 | 180189 | 10 |
| Ebelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 277.99342 | 404953 | 59 |
| Ebelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 325.06054 | 230414 | 11 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 336.88697 | 201665 | 6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 231.08304 | 798140 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 288.42627 | 355267 | 11 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 374.68302 | 132663 | 12 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 296.56877 | 321566 | 77 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 355.53623 | 163901 | 5 |
| Odyoloji (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 321.48812 | 240155 | 5 |
| Odyoloji (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 210.75773 | 1044307 | 9 |
| Odyoloji (%50 Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 216.77293 | 974478 | 28 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 344.21262 | 436297 | 4 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 254.82386 | 1472053 | 22 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 316.42224 | 670143 | 3 |
| Anestezi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 365.21649 | 310133 | 10 |
| Anestezi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 281.40516 | 1090715 | 54 |
| Anestezi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 338.59024 | 477170 | 13 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 325.77361 | 581779 | 8 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 223.92345 | 1919902 | 30 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 261.50282 | 1374245 | 24 |
| Diyaliz (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 341.21970 | 457722 | 9 |
| Diyaliz (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 256.65301 | 1445143 | 48 |
| Diyaliz (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 296.19469 | 897668 | 17 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 342.83846 | 446018 | 9 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 241.55983 | 1666660 | 48 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 296.00343 | 900034 | 17 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 364.81247 | 312239 | 9 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 293.44318 | 932191 | 48 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 331.70664 | 530967 | 17 |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 371.40872 | 279366 | 7 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 255.80137 | 1457616 | 30 |
| Optisyenlik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 300.53586 | 844899 | 18 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 369.03718 | 290842 | 9 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 285.42167 | 1036471 | 48 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 332.66164 | 523113 | 17 |
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 355.35280 | 365017 | 9 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 261.95495 | 1367588 | 25 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 315.62649 | 678092 | 20 |
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 313.52759 | 699695 | 7 |
| Dış Ticaret (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Dış Ticaret (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 244.15583 | 1628589 | 23 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 327.35667 | 567810 | 5 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 28 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 257.62739 | 1430965 | 6 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 285.42239 | 1036460 | 5 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 28 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 6 |
| Mekatronik (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 349.89327 | 398473 | 8 |
| Mekatronik (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 28 |
| Mekatronik (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 251.79284 | 1516522 | 26 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 345.60710 | 426904 | 4 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 208.42189 | 2118133 | 22 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 310.55613 | 731047 | 3 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 350.32671 | 395699 | 6 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | Normal Öğretim | TYT | 249.16222 | 1554964 | 20 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | Normal Öğretim | TYT | 292.91041 | 938869 | 22 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 487.28300 | 17712 | 8 |
| Tıp (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 453.10674 | 43319 | 54 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj (Tam Burslu) | Normal Öğretim | SAY | 521.55540 | 3704 | 5 |
| Pilotaj (Ücretli) | Normal Öğretim | SAY | 285.87255 | 366771 | 34 |
