| Kodu | : | 106990785 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
296,260
Önceki Dönem: Yeni
|
Tavan Puan | : | 360,047 | |
| Türkiye Başarı Sırası | : | 838.975 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 1 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 30 Kişi | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 253,142 | O.B. Tavan Puan | : | 253,142 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün önlisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.