| Kodu | : | 100690077 | Puan Türü | : |
EA
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
312,963
Önceki Dönem: 313,294
|
Tavan Puan | : |
338,762
Önceki Dönem: 324,478
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
271.125
Önceki Dönem: 326.713
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 50 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 50 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 2 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 236,657 | O.B. Tavan Puan | : | 244,874 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 61,435 | KPSS-2 | : | 58,359 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.