| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 295.965 | 10 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 360,265 | 110.974 | 1 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 308,284 | 296.286 | 2 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 396,324 | 10.282 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geleneksel Türk Sanatları | Lisans | SÖZ | 231,009 | - | 6 Aday |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | EA | 327,449 | 215.588 | 1 Aday |
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 271,433 | 492.191 | 1 Aday |
| Endüstriyel Tasarım | Lisans | SAY | 284,926 | 411.493 | 5 Aday |
| Çizgi Film ve Animasyon | Lisans | SÖZ | 300,248 | 247.144 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 272,710 | 857.899 | 1 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 276,271 | 764.510 | 1 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 284,489 | 661.167 | 1 Aday |
| Aktüerya Bilimleri | Lisans | SAY | 256,981 | 647.239 | 1 Aday |
| Ekonometri | Lisans | EA | 250,791 | 1.002.250 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 261,663 | 99.025 | 1 Aday |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 262,219 | 787.271 | 3 Aday |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 190,973 | 133.308 | 3 Aday |
| Felsefe | Lisans | EA | 241,594 | 1.050.766 | 6 Aday |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 329,946 | 61.131 | 1 Aday |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 312,454 | 76.209 | 1 Aday |
| Psikoloji | Lisans | EA | 358,740 | 102.773 | 1 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 256,163 | 774.658 | 3 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 294,817 | 270.417 | 2 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 286,988 | 229.168 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 253,536 | 516.101 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 383,205 | 108.383 | 1 Aday |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 376,035 | 157.131 | 1 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 260,969 | 565.385 | 1 Aday |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 322,689 | 277.168 | 2 Aday |
| İstatistik | Lisans | SAY | 282,987 | 415.821 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 364,346 | 174.195 | 1 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 303,108 | 329.455 | 2 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 313,720 | 240.186 | 1 Aday |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 291,925 | 490.202 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 260,242 | 717.602 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Lisans | SAY | 383,852 | 145.818 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 239,714 | 1.888.549 | 6 Aday |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 292,824 | 1.055.591 | 7 Aday |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 275,763 | 1.382.972 | 4 Aday |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 228,768 | - | 14 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 262,900 | 1.690.170 | 5 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 276,228 | 1.637.657 | 2 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 263,707 | 1.740.572 | 4 Aday |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 284,686 | 1.456.396 | 4 Aday |
| Emlak Yönetimi | Önlisans | TYT | 243,672 | 1.842.896 | 13 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 288,869 | 1.320.848 | 3 Aday |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 292,330 | 1.203.107 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 297,533 | 1.213.134 | 4 Aday |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 248,542 | 1.829.049 | 4 Aday |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 243,544 | 1.876.413 | 5 Aday |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 248,442 | 1.845.639 | 16 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 259,782 | 1.753.137 | 5 Aday |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Önlisans | TYT | 253,033 | 1.763.929 | 12 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Önlisans | TYT | 313,266 | 798.506 | 5 Aday |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 288,585 | 1.071.717 | 11 Aday |
| Mantarcılık | Önlisans | TYT | 238,995 | 1.943.590 | 2 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 321,865 | 634.220 | 4 Aday |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 240,854 | 1.868.635 | 6 Aday |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 311,835 | 1.168.322 | 1 Aday |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | TYT | 266,092 | 1.611.826 | 5 Aday |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 289,190 | 1.096.177 | 6 Aday |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 307,964 | 929.808 | 2 Aday |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Önlisans | TYT | 248,023 | 1.795.390 | 6 Aday |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 332,212 | 586.761 | 3 Aday |
| Polimer Teknolojisi | Önlisans | TYT | 267,557 | 1.600.128 | 8 Aday |
| Silah Sanayi Teknikerliği | Önlisans | TYT | 324,948 | 745.936 | 2 Aday |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 284,510 | 1.245.186 | 3 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 307,163 | 1.094.256 | 1 Aday |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Önlisans | TYT | 288,148 | 1.285.393 | 5 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 283,186 | 1.311.956 | 5 Aday |
| İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 1 Aday |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Önlisans | TYT | 287,660 | - | 2 Aday |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği | Önlisans | TYT | 275,343 | - | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | 1.200.801 | 1 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 353,093 | 461.851 | 1 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 308,570 | 771.352 | 1 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 338,726 | 600.918 | 1 Aday |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 354,363 | 474.284 | 1 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi | Önlisans | TYT | 339,250 | 546.842 | 1 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 342,621 | 547.227 | 1 Aday |