| Kodu | : | 112370752 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
276,019
Önceki Dönem: 265,015
|
Tavan Puan | : |
342,294
Önceki Dönem: 369,120
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
594.743
Önceki Dönem: 651.760
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 196.556 | |
| Kontenjan | : | 90 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 92 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 3 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 236,915 | O.B. Tavan Puan | : | 236,915 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 2 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 62,995 | KPSS-2 | : | 57,807 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.