| Kodu | : | 112370861 | Puan Türü | : |
TYT
Önceki Dönem:
|
|
| Taban Puan | : |
325,345
Önceki Dönem: Yeni
|
Tavan Puan | : | 369,302 | |
| Türkiye Başarı Sırası | : | 602.374 | Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 30 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 30 Kişi | Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 308,729 | O.B. Tavan Puan | : | 308,729 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 2 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
320: Yükseköğretim kurumlarında örgün ön lisans veya lisans programında kayıtlı olanlar bu programı tercih edemeyecektir.