← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)
Kuruluş Yılı
2007
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Namık Ak
Adres
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi 70100
Şehir
Karaman
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (338) 226 20 00
E-Posta
iletisim@kmu.edu.tr
Web Sitesi
http://www.kmu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
12
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
6
Akademik Personel Sayısı
884
Öğrenci Sayısı
20320
Bölüm Sayısı
122
Program Sayısı
98
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
21
Enstitu Sayısı
3
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAhmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 461.13075 | 36440 | 50 |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 302.95015 | 65771 | 65 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 231.33900 | 106447 | 65 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 223.17712 | 1121116 | 20 |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | -2.00000 | 10000000 | 20 |
| Felsefe | Normal Öğretim | EA | 215.23004 | 1208561 | 35 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL-FRA | 305.53047 | 64466 | 20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 358.69152 | 39262 | 60 |
| Sosyoloji | Normal Öğretim | EA | 231.07962 | 1029636 | 30 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 250.21537 | 656919 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 240.25646 | 753827 | 30 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 25 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 370.49248 | 27842 | 42 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 395.77083 | 9722 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 335.99515 | 170259 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 351.45804 | 121287 | 45 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 340.65108 | 78718 | 30 |
Ermenek Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 257.93666 | 1426448 | 80 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 226.55180 | 1883712 | 30 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 255.98237 | 1454863 | 60 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 264.63774 | 1328491 | 30 |
| Sosyal Güvenlik | Normal Öğretim | TYT | 243.92291 | 1632020 | 60 |
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 307.63890 | 763151 | 30 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 340.05786 | 466175 | 35 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 239.63355 | 928214 | 50 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 252.28786 | 780766 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 240.12387 | 922337 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 233.25475 | 1003787 | 35 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Normal Öğretim | EA | 237.76572 | 950370 | 50 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 253.37748 | 625715 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 266.86166 | 497358 | 10 |
Kamil Özdağ Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 270.09640 | 449316 | 40 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Normal Öğretim | SAY | 283.55077 | 377618 | 30 |
| Yazılım Geliştirme | Normal Öğretim | SAY | 296.05538 | 323531 | 30 |
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 263.85292 | 1339998 | 30 |
| Çevre Sağlığı | Normal Öğretim | TYT | 292.75585 | 940795 | 30 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 274.35034 | 1188855 | 30 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | Normal Öğretim | TYT | 229.24457 | 1845728 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 328.24680 | 560157 | 30 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 250.81014 | 1530809 | 40 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 327.99680 | 222797 | 65 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 312.60468 | 266024 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | 317.64484 | 250882 | 10 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | -2.00000 | 10000000 | 10 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Normal Öğretim | SAY | 294.94447 | 327920 | 27 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | EA | 311.91636 | 277067 | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | SAY | 301.46953 | 303400 | 20 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 356.90462 | 161352 | 80 |
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 269.39400 | 598760 | 30 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 275.71736 | 538961 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Normal Öğretim | TYT | 342.32998 | 449727 | 30 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 330.78053 | 538680 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 303.83706 | 806078 | 30 |
| Diyaliz | Normal Öğretim | TYT | 324.52602 | 593000 | 60 |
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 320.84286 | 627267 | 35 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | TYT | 283.98799 | 1055726 | 55 |
| Evde Hasta Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 309.21304 | 745742 | 55 |
| Fizyoterapi | Normal Öğretim | TYT | 323.49770 | 602501 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 350.03387 | 397595 | 40 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Normal Öğretim | TYT | 299.00017 | 863325 | 40 |
| Odyometri | Normal Öğretim | TYT | 319.61386 | 638964 | 30 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 315.49916 | 679401 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 350.29785 | 395885 | 30 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 294.35264 | 920742 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 286.30873 | 1024598 | 60 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 275.29830 | 1175594 | 25 |
| Emlak Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 248.04584 | 1571332 | 45 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 258.63306 | 1416284 | 45 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 272.86331 | 1210139 | 30 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 273.07477 | 1207129 | 30 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | Normal Öğretim | TYT | 279.80735 | 1112867 | 30 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | TYT | -2.00000 | 10000000 | 1 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 278.06929 | 1136928 | 30 |
| Sosyal Güvenlik | Normal Öğretim | TYT | 275.15457 | 1177669 | 40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 264.95811 | 1323804 | 25 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 235.03998 | 982804 | 50 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Normal Öğretim | TYT | 291.75923 | 953360 | 60 |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 250.65326 | 1533097 | 25 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 279.23641 | 1120768 | 50 |
| Geleneksel El Sanatları | Normal Öğretim | TYT | 242.74365 | 1649363 | 20 |
| Gıda Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 277.35042 | 1147001 | 35 |
| Grafik Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 269.32712 | 1260862 | 40 |
| Harita ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 279.05327 | 1123301 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 283.58659 | 1061086 | 30 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 268.48386 | 1273056 | 40 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Normal Öğretim | TYT | 237.99785 | 1718982 | 60 |
| Organik Tarım | Normal Öğretim | TYT | 243.37076 | 1640220 | 40 |
| Otomotiv Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 267.76790 | 1283363 | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Normal Öğretim | TYT | 236.58155 | 1739691 | 30 |
| Üretimde Kalite Kontrol | Normal Öğretim | TYT | 258.84674 | 1413170 | 30 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 479.43103 | 22666 | 80 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | EA | 245.25226 | 862110 | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 324.60144 | 127419 | 45 |
| Rekreasyon Yönetimi | Normal Öğretim | SÖZ | 218.79953 | 944565 | 30 |
| Turizm Rehberliği | Normal Öğretim | DİL | 280.21102 | 77514 | 35 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal Öğretim | EA | 246.03607 | 852940 | 50 |
| Yeni Medya ve İletişim | Normal Öğretim | SÖZ | 243.25124 | 724731 | 55 |
