| Kodu | : | 106210195 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
| Taban Puan | : |
280,082
Önceki Dönem: 300,474
|
Tavan Puan | : |
328,769
Önceki Dönem: 322,483
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
341.979
Önceki Dönem: 325.978
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 45 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 46 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 2 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 243,381 | O.B. Tavan Puan | : | 243,381 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 27 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 1 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 65,599 | KPSS-2 | : | 62,463 | |
| KPSS-3 | : | 65.163 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | 41,442 | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.