| Kodu | : | 106210177 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
| Taban Puan | : |
272,010
Önceki Dönem: 285,248
|
Tavan Puan | : |
292,847
Önceki Dönem: 327,082
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
381.317
Önceki Dönem: 389.641
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 20 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 21 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 14 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 66,674 | KPSS-2 | : | 63,807 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.