| Kodu | : | 106210168 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: MF-2
|
|
| Taban Puan | : |
263,208
Önceki Dönem: 286,372
|
Tavan Puan | : |
300,658
Önceki Dönem: 392,044
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
432.752
Önceki Dönem: 384.401
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | - | |
| Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 41 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | - | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 18 Kişi | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 2 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 66,109 | KPSS-2 | : | 63,590 | |
| KPSS-3 | : | 64.388 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
48: Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler talepleri halinde, üniversitenin belirlediği kontenjanlar dahilinde, Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri Programında çift anadal eğitimi ile yan dal eğitimi alabilecektir.