| Kodu | : | 106010531 | Puan Türü | : |
SAY
Önceki Dönem: YGS-2
|
|
| Taban Puan | : |
317,198
Önceki Dönem: 337,964
|
Tavan Puan | : |
361,003
Önceki Dönem: 415,259
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
215.589
Önceki Dönem: 214.652
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: | 191.520 | |
| Kontenjan | : | 40 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 60 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 1 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 1 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | 4 Kişi | ||||
| O.B. Taban Puan | : | 287,116 | O.B. Tavan Puan | : | 291,144 | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | - | Doçent Sayısı | : | - | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 5 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 72,859 | KPSS-2 | : | 67,116 | |
| KPSS-3 | : | - | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.