| Kodu | : | 105910322 | Puan Türü | : |
SÖZ
Önceki Dönem: TS-1
|
|
| Taban Puan | : |
252,830
Önceki Dönem: 234,506
|
Tavan Puan | : |
436,504
Önceki Dönem: 413,873
|
|
| Türkiye Başarı Sırası | : |
829.793
Önceki Dönem: 987.712
|
Türkiye Başarı Sırası (Ek Puanlı) |
: |
183.530
Önceki Dönem: 55.900
|
|
| Kontenjan | : | 109 Kişi | ||||
| Yerleştirilen | : | 113 Kişi | ||||
| Okul Birincisi Konj. | : | 3 Kişi | M.E.B.B. Konj. | : | - | |
| Şehit Gazi Yak. Konj. | : | - | 34 Yaş Üstü Kadın Konj. | : | 3 Kişi | |
| Depremzede Aday Konj. | : | - | ||||
| O.B. Taban Puan | : | - | O.B. Tavan Puan | : | - | |
| Öğretim Türü | : | Normal Öğretim | Süre | : | 4 Yıl | |
| Burs | : | - | Öğretim Ücreti | : | Ücretsiz | |
| Profesör Sayısı | : | 4 Kişi | Doçent Sayısı | : | 6 Kişi | |
| Dr. Öğr. Üyesi Sayısı | : | 21 Kişi | ||||
| KPSS-1 | : | 64,424 | KPSS-2 | : | 62,544 | |
| KPSS-3 | : | 74.459 | A.B. | : | - | |
| TUS-1 | : | - | TUS-2 | : | - | |
| TUS-3 | : | - | DUS | : | - | |
1: Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir.