← Listeye Geri Dön
Üniversite Adı
Kafkas Üniversitesi (Kars)
Kuruluş Yılı
1992
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Hüsnü Kapu
Adres
Kafkas Üniversitesi 36000
Şehir
Kars
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (474) 225 11 50
E-Posta
rektor@kafkas.edu.tr
Web Sitesi
http://www.kafkas.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
12
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
8
Akademik Personel Sayısı
996
Öğrenci Sayısı
19332
Bölüm Sayısı
169
Program Sayısı
98
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
28
Enstitu Sayısı
3
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | Normal Öğretim | TYT | 341.46931 | 455980 | 50 |
| Evde Hasta Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 304.94441 | 793417 | 70 |
| İlk ve Acil Yardım | Normal Öğretim | TYT | 342.38557 | 449310 | 35 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Normal Öğretim | TYT | 322.75752 | 609380 | 30 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 340.21586 | 465051 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Normal Öğretim | TYT | 326.75158 | 573149 | 40 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Normal Öğretim | TYT | 252.52022 | 1505941 | 60 |
| Yaşlı Bakımı | Normal Öğretim | TYT | 291.38571 | 958212 | 75 |
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 369.03467 | 29414 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Normal Öğretim | EA | 323.20469 | 221622 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği | Normal Öğretim | EA | 347.55570 | 132393 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 294.81184 | 277563 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Normal Öğretim | SÖZ | 328.98854 | 112219 | 40 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Normal Öğretim | SAY | 460.28867 | 37150 | 30 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 192.44256 | 131145 | 40 |
| Arkeoloji | Normal Öğretim | EA | 211.03872 | 1252100 | 20 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 212.43320 | 992970 | 45 |
| Biyoloji | Normal Öğretim | SAY | 243.32647 | 660624 | 20 |
| Fizik | Normal Öğretim | SAY | 241.63795 | 678226 | 20 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 210.27937 | 1008201 | 25 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Normal Öğretim | DİL | 299.05777 | 67710 | 60 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Normal Öğretim | DİL | DOLMADI | YOK | 1 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Normal Öğretim | DİL | 328.41992 | 53193 | 60 |
| Kimya | Normal Öğretim | SAY | 248.47111 | 610488 | 20 |
| Matematik | Normal Öğretim | SAY | 260.03240 | 515660 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Normal Öğretim | SAY | 249.77194 | 598659 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | DİL | 250.83767 | 94276 | 35 |
| Sanat Tarihi | Normal Öğretim | SÖZ | 218.87356 | 943960 | 25 |
| Tarih | Normal Öğretim | SÖZ | 240.65067 | 750024 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Normal Öğretim | SÖZ | 245.49121 | 702992 | 30 |
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moda Tasarımı | Normal Öğretim | TYT | 239.67319 | 1694435 | 20 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 206.33170 | 1298041 | 55 |
| İktisat | Normal Öğretim | EA | 218.35072 | 1175064 | 50 |
| İşletme | Normal Öğretim | EA | 223.45853 | 1117928 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 229.58406 | 1047188 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Normal Öğretim | EA | 225.65758 | 1092881 | 30 |
| Sosyal Hizmet | Normal Öğretim | EA | 257.92536 | 717998 | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Normal Öğretim | EA | 217.86753 | 1180321 | 60 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Normal Öğretim | EA | 294.17526 | 388248 | 70 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Normal Öğretim | SÖZ | 227.41121 | 872463 | 109 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Normal Öğretim | SÖZ | 240.14291 | 754925 | 12 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczane Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 300.11999 | 849941 | 35 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Normal Öğretim | TYT | 272.06854 | 1221519 | 40 |
| Optisyenlik | Normal Öğretim | TYT | 277.96013 | 1138510 | 40 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 253.70444 | 1488601 | 30 |
| Sosyal Hizmetler | Normal Öğretim | TYT | 257.66129 | 1430460 | 30 |
Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | Normal Öğretim | EA | 234.81624 | 985394 | 40 |
Kars Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyokimya | Normal Öğretim | TYT | 269.57597 | 1257268 | 40 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Normal Öğretim | TYT | 237.54436 | 1725624 | 40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Normal Öğretim | TYT | 279.70136 | 1114292 | 70 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 285.20420 | 1039405 | 40 |
| Polimer Teknolojisi | Normal Öğretim | TYT | 233.18908 | 1789021 | 40 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Normal Öğretim | TYT | 236.51602 | 1740653 | 30 |
Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Normal Öğretim | TYT | 243.22098 | 1642388 | 50 |
| Elektrik | Normal Öğretim | TYT | 261.47021 | 1374701 | 30 |
| Eser Koruma | Normal Öğretim | TYT | 228.25298 | 1859737 | 30 |
| Makine | Normal Öğretim | TYT | 253.74521 | 1488000 | 40 |
| Mimari Restorasyon | Normal Öğretim | TYT | 238.54440 | 1710941 | 30 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| Gıda Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| Kimya Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 10 |
| Makine Mühendisliği | Normal Öğretim | SAY | DOLMADI | YOK | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Normal Öğretim | SAY | 328.84221 | 220626 | 55 |
| Hemşirelik | Normal Öğretim | SAY | 344.79764 | 184545 | 150 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Normal Öğretim | TYT | 255.59393 | 1460712 | 60 |
| Çocuk Gelişimi | Normal Öğretim | TYT | 270.84520 | 1239118 | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Normal Öğretim | TYT | 257.15572 | 1437760 | 30 |
| Lojistik | Normal Öğretim | TYT | 234.91493 | 1763906 | 50 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 246.97564 | 1587247 | 55 |
| Tapu ve Kadastro | Normal Öğretim | TYT | 252.25927 | 1509798 | 50 |
Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Normal Öğretim | EA | 212.68560 | 1235360 | 55 |
Sarıkamış Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Normal Öğretim | SÖZ | 292.69407 | 291267 | 55 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Normal Öğretim | TYT | 267.79209 | 1283041 | 25 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 293.87986 | 926739 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Normal Öğretim | TYT | 242.24708 | 1656671 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Normal Öğretim | TYT | 249.68228 | 1547282 | 30 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Normal Öğretim | TYT | 235.45764 | 1756053 | 25 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Normal Öğretim | TYT | 258.53072 | 1417788 | 60 |
| Posta Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 233.68263 | 1781879 | 50 |
Susuz Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 269.76892 | 1254545 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Normal Öğretim | TYT | 249.03811 | 1556781 | 30 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Normal Öğretim | TYT | 285.79413 | 1031438 | 40 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Normal Öğretim | SAY | 475.61493 | 25316 | 110 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Normal Öğretim | SAY | 351.24679 | 171900 | 75 |
