| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 378,515 | 20.294 | 6 Aday |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 42 Aday |
| Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 372,555 | 33.012 | 5 Aday |
| Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 430,861 | 1.839 | 6 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | EA | 369,659 | 77.660 | 5 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | EA | 325,437 | 211.920 | 35 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 353,222 | 168.142 | 4 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 30 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | DİL | Dolmadı | Dolmadı | 14 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Lisans | DİL | 267,514 | 84.556 | 40 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 21 Aday |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 Burslu) | Lisans | SÖZ | 335,893 | 91.204 | 21 Aday |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | EA | 315,974 | 255.739 | 2 Aday |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 431,962 | 10.693 | 8 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 394,363 | 10.370 | 6 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 318,810 | 150.012 | 40 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | Lisans | EA | 373,767 | 69.420 | 4 Aday |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 30 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Tam Burslu) | Lisans | EA | 414,608 | 16.748 | 23 Aday |
| Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | 368,867 | 79.308 | 125 Aday |
| Hukuk (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 19 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (%25 Burslu) | Lisans | EA | 281,012 | 492.153 | 40 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 372,175 | 72.471 | 6 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 42 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 390,943 | 41.260 | 7 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 37 Aday |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 320,438 | 234.146 | 5 Aday |
| Tarih (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 404,011 | 6.690 | 5 Aday |
| Tarih (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 356,775 | 45.918 | 4 Aday |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 392,135 | 11.479 | 5 Aday |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 37 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | 30 Aday |
| Psikoloji (Ücretli) | Lisans | EA | 263,438 | 659.341 | 14 Aday |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 11 Aday |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 384,937 | 49.958 | 8 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 369,559 | 28.826 | 9 Aday |
| İslami İlimler (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 286,470 | 334.555 | 59 Aday |
| İslami İlimler (Arapça) (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 367,183 | 31.475 | 4 Aday |
| İslami İlimler (Arapça) (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 248,763 | 671.079 | 25 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İslam İktisadı ve Finans (Tam Burslu) | Lisans | EA | 327,326 | 203.860 | 5 Aday |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | Lisans | EA | 334,798 | 174.570 | 9 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) | Lisans | EA | 228,439 | 1.060.595 | 49 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 343,918 | 143.528 | 8 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 245,176 | 863.010 | 42 Aday |
| İslam İktisadı ve Finans (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 20 Aday |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 336,536 | 168.319 | 5 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 12 Aday |
| İşletme (Tam Burslu) | Lisans | EA | 343,999 | 143.282 | 5 Aday |
| İşletme (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 11 Aday |
| İşletme (%50 Burslu) | Lisans | EA | 269,427 | 598.438 | 23 Aday |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 342,798 | 147.086 | 9 Aday |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 16 Aday |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 239,536 | 929.381 | 43 Aday |
| İktisat (Tam Burslu) | Lisans | EA | 346,236 | 136.346 | 5 Aday |
| İktisat (%50 Burslu) | Lisans | EA | 237,058 | 958.814 | 34 Aday |
| İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 346,804 | 134.625 | 5 Aday |
| İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 37 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 419,595 | 76.484 | 6 Aday |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | Lisans | EA | 353,375 | 115.948 | 8 Aday |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 424,330 | 71.379 | 6 Aday |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 40 Aday |
| Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 10 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 375,049 | 132.119 | 6 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 36 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 51 Aday |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 40 Aday |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | Lisans | EA | 204,999 | 1.310.386 | 14 Aday |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | Lisans | EA | 229,945 | 1.042.942 | 37 Aday |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 6 Aday |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 2 Aday |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 424,443 | 71.256 | 9 Aday |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 4 Aday |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 55 Aday |
| Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 368,043 | 142.690 | 10 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 434,428 | 60.890 | 9 Aday |
| Mimarlık (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 383,879 | 119.687 | 10 Aday |
| Mimarlık (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 333,624 | 209.156 | 10 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 377,750 | 128.199 | 10 Aday |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | Lisans | EA | 330,820 | 189.717 | 4 Aday |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Lisans | EA | 187,738 | 1.438.299 | 25 Aday |
| Hemşirelik (%25 Burslu) | Lisans | SAY | 266,825 | 469.580 | 55 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 337,417 | 200.477 | 9 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 43 Aday |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 329,964 | 193.115 | 4 Aday |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | 199,086 | 1.361.692 | 25 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 16 Aday |
| Hemşirelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 211,834 | 1.032.219 | 16 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 48 Aday |
| Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | Lisans | EA | 288,919 | 427.200 | 7 Aday |