| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 461,558 | 36.094 | 10 Aday |
| Diş Hekimliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 464,783 | 33.471 | 10 Aday |
| Diş Hekimliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 429,454 | 66.009 | 69 Aday |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 61 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 446,419 | 49.360 | 5 Aday |
| Eczacılık (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 411,168 | 85.840 | 34 Aday |
| Eczacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 443,383 | 52.264 | 4 Aday |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 380,733 | 123.980 | 5 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 376,199 | 130.444 | 5 Aday |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 326,491 | 226.629 | 4 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 30 Aday |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 318,634 | 242.677 | 6 Aday |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 41 Aday |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 396,394 | 103.313 | 7 Aday |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 268,073 | 461.669 | 46 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 324,445 | 232.081 | 4 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | Lisans | SAY | 197,552 | 1.173.804 | 1 Aday |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Lisans | SAY | 244,610 | 647.533 | 1 Aday |
| Ebelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 225,704 | 864.008 | 1 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 323,041 | 235.941 | 5 Aday |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 30 Aday |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | SAY | 212,307 | 1.026.769 | 1 Aday |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 239,767 | 698.161 | 41 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 323,782 | 233.914 | 4 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 225,624 | 865.032 | 28 Aday |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | Lisans | EA | 311,429 | 279.735 | 2 Aday |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | Lisans | EA | Dolmadı | Dolmadı | 8 Aday |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 361,671 | 153.032 | 12 Aday |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 256,841 | 539.482 | 75 Aday |
| Ebelik (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 333,382 | 209.741 | 9 Aday |
| Ebelik (%50 Burslu) | Lisans | SAY | 234,732 | 755.089 | 58 Aday |
| Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | SAY | 352,620 | 169.271 | 7 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Hemşirelik (Ücretli) | Lisans | SAY | 241,569 | 678.919 | 1 Aday |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Lisans | SAY | 200,689 | 1.146.607 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 358,149 | 348.690 | 10 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 268,137 | 1.278.103 | 59 Aday |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 320,158 | 633.719 | 4 Aday |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 186,217 | 2.285.367 | 25 Aday |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 347,492 | 414.276 | 4 Aday |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 25 Aday |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 314,835 | 686.214 | 4 Aday |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 213,292 | 2.060.218 | 25 Aday |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 313,605 | 698.891 | 5 Aday |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Kozmetik Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 305,548 | 786.518 | 5 Aday |
| Kozmetik Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 334,456 | 508.727 | 10 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 230,257 | 1.831.289 | 68 Aday |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 321,966 | 616.758 | 10 Aday |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 202,372 | 2.181.583 | 63 Aday |
| Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 322,756 | 609.400 | 7 Aday |
| Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 183,648 | 2.292.718 | 42 Aday |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 322,202 | 614.585 | 7 Aday |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 42 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 331,418 | 533.427 | 8 Aday |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 225,355 | 1.900.269 | 46 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 347,859 | 411.827 | 4 Aday |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 328,830 | 555.186 | 4 Aday |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 11 Aday |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 319,887 | 636.283 | 5 Aday |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 317,838 | 656.078 | 5 Aday |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 298,448 | 870.003 | 5 Aday |
| Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 34 Aday |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 316,082 | 673.562 | 6 Aday |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 38 Aday |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 324,463 | 593.608 | 10 Aday |
| Fizyoterapi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | Dolmadı | Dolmadı | 67 Aday |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 340,307 | 464.377 | 10 Aday |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 265,359 | 1.318.053 | 68 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 334,643 | 507.292 | 4 Aday |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 238,443 | 1.712.420 | 28 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 336,543 | 492.575 | 10 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 244,846 | 1.618.443 | 68 Aday |
| Anestezi (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 344,580 | 433.854 | 10 Aday |
| Anestezi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 257,225 | 1.436.765 | 68 Aday |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 282,664 | 1.073.533 | 25 Aday |