İnşaat Mühendisliği
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruSAY
AmacBu bölüm, köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında eğitim ve araştırma yapar. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Öğrenciler lisansüstü programlarda, uzmanlık alanlarında kendilerini yetiştirir. İnşaat Mühendisleri, uzmanlık alanlarında yaptıkları binanın sağlamlığından ve dayanıklılığından sorumludurlar. Bir binanın yapımında kullanılacak her türlü malzemenin seçimi, alınması, iş planının hazırlanması, inşaat mühendislerinin görev alanına girer.
OgrenimKaynak Linki : http://www.eokulegitim.com/insan-kaynaklari-yonetimi-nedir-bolumu-meslegi-hakkinda-bilgi/
KariyerÖğretimini tamamladığında, "İnşaat Mühendisi" olursun. İnşaat Mühendisliği de ülkemiz koşullarında gereksinim duyulan meslek dallarından biridir. Bu gereksinim gelecekte daha da artacaktır. İnşaat Mühendisleri özel mühendislik bürolarında ya da müteahhit olarak çalışabilecekleri gibi; Bayındırlık, Tarım, Orman, Enerji ve Tabü Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi | SAY | 120 | 454.61781 | 41.975 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İnşaat Fakültesi | SAY | 80 | 433.95793 | 61.358 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 404.93634 | 92.945 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 392.38044 | 108.366 |
| Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 391.15720 | 110.003 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesi | SAY | 54 | 383.36444 | 120.391 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Teknoloji Fakültesi | SAY | 54 | 378.01428 | 127.818 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 372.82462 | 135.348 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 368.49032 | 141.980 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 366.99654 | 144.299 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 50 | 361.70480 | 152.967 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 361.46697 | 153.397 |
| Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 351.59511 | 171.212 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 347.98010 | 178.253 |
| Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 345.46414 | 183.144 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 341.02627 | 192.508 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 335.51843 | 204.751 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 335.02276 | 205.939 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 331.79512 | 213.461 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 331.34000 | 214.546 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 330.12043 | 217.482 |
| Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 328.98655 | 220.254 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 328.54368 | 221.429 |
| Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 327.03402 | 225.224 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | SAY | 40 | 326.22904 | 227.313 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 325.58551 | 229.036 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 325.40352 | 229.539 |
| Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 325.32050 | 229.757 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 324.02711 | 233.225 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 323.42570 | 234.888 |
| Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 322.68893 | 236.926 |
| Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 322.40230 | 237.654 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 322.30379 | 237.939 |
| Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 321.51719 | 240.066 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 318.71729 | 247.774 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 316.03052 | 255.584 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 315.70616 | 256.552 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 315.37155 | 257.559 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 314.97758 | 258.770 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 314.59447 | 259.941 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 313.72704 | 262.568 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi | SAY | 20 | 313.31287 | 263.861 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 15 | 313.00998 | 264.765 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 312.46623 | 266.470 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 311.79776 | 268.568 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 311.47533 | 269.628 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 311.37518 | 269.960 |
| Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 311.30285 | 270.197 |
| Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 310.93691 | 271.382 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 309.99505 | 274.270 |
| Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 309.66429 | 275.309 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 309.33749 | 276.395 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 309.07709 | 277.319 |
| Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 10 | 308.97137 | 277.658 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Of Teknoloji Fakültesi | SAY | 25 | 308.37127 | 279.585 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 308.24145 | 280.057 |
| Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 307.50765 | 282.475 |
| Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 307.36943 | 282.936 |
| Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 306.79159 | 284.841 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 306.33759 | 286.344 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Teknoloji Fakültesi | SAY | 10 | 306.27737 | 286.558 |
| Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 306.01295 | 287.464 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 305.44318 | 289.390 |
| Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 305.35493 | 289.652 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 305.02833 | 290.846 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 303.68839 | 295.557 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 303.47942 | 296.269 |
| Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 302.59904 | 299.388 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 302.59001 | 299.420 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 302.57431 | 299.475 |
| Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | -2.00000 | 10.000.000 |
