| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 293.158 | 9 Aday |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 314,169 | 297.498 | 1 Aday |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 381,671 | 18.132 | 1 Aday |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 330,796 | 106.597 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Felsefe | Lisans | EA | 229,314 | 1.152.401 | 4 Aday |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 260,964 | 508.475 | 2 Aday |
| Fizik | Lisans | SAY | 264,608 | 503.053 | 1 Aday |
| Matematik | Lisans | SAY | 288,854 | 369.731 | 2 Aday |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 252,880 | 835.095 | 2 Aday |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 291,902 | 256.673 | 4 Aday |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 301,139 | 196.985 | 5 Aday |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 286,477 | 283.877 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 257,395 | 576.457 | 1 Aday |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 332,165 | 120.372 | 7 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 374,694 | 161.824 | 2 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 254,981 | 1.077.780 | 1 Aday |
| İşletme | Lisans | EA | 273,196 | 781.241 | 4 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 273,242 | 769.137 | 3 Aday |
| Ekonometri | Lisans | EA | 227,381 | 1.293.874 | 4 Aday |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 238,525 | 1.228.163 | 2 Aday |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 248,494 | 1.114.487 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 265,415 | 417.758 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 233,466 | 986.690 | 25 Aday |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 247,837 | 930.288 | 2 Aday |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 263,238 | 713.951 | 3 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 327,244 | 263.259 | 2 Aday |
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | 251.366 | 8 Aday |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 349,280 | 179.870 | 2 Aday |
| Biyomedikal Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 6 Aday |
| Maden Mühendisliği | Lisans | SAY | Dolmadı | Dolmadı | 9 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerontoloji | Lisans | SAY | 286,666 | 401.555 | 2 Aday |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 316,587 | 239.778 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 251,361 | 750.493 | 6 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Lisans | SAY | 480,613 | 25.044 | 1 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 317,877 | 749.029 | 2 Aday |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Önlisans | TYT | 314,275 | 849.242 | 4 Aday |
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 298,782 | 1.225.257 | 4 Aday |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 293,597 | 1.527.848 | 2 Aday |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 281,055 | 1.577.364 | 7 Aday |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 290,086 | 1.132.762 | 7 Aday |
| Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 285,084 | 1.166.066 | 4 Aday |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 293,642 | 1.185.291 | 4 Aday |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 303,168 | 1.069.876 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 301,647 | 1.085.048 | 3 Aday |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 309,307 | 846.972 | 2 Aday |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | TYT | 257,317 | 1.764.702 | 6 Aday |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 266,542 | 1.653.870 | 2 Aday |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 281,243 | 1.429.500 | 7 Aday |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 280,617 | 1.412.003 | 4 Aday |
| Kaynak Teknolojisi | Önlisans | TYT | 251,283 | 1.736.300 | 3 Aday |
| Makine | Önlisans | TYT | 283,604 | 1.392.837 | 1 Aday |
| Tekstil Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242,565 | 1.887.605 | 9 Aday |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 292,743 | 1.011.397 | 5 Aday |
| Endüstriyel Kalıpçılık | Önlisans | TYT | 244,557 | 1.832.380 | 3 Aday |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 264,761 | 1.537.908 | 5 Aday |
| Eğitim Türü | Puan Türü |
Taban Puan |
Türkiye Başarı Sırası |
Kontenjan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 319,307 | 870.976 | 1 Aday |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 324,741 | 586.095 | 3 Aday |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 360,629 | 481.319 | 2 Aday |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 328,668 | 688.193 | 1 Aday |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 334,362 | 604.368 | 3 Aday |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 329,253 | 650.382 | 1 Aday |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans | TYT | 352,337 | 468.289 | 1 Aday |