İngilizce Öğretmenliği
Eğitim Türü
Lisans
PuanTuruDİL
AmacBu bölümde ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere müfredatlarındaki İngilizce dil bilgisini verebilecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanır. Bu bölüme girmek isteyenlerin ÖSS2001'de, Yabancı Dil Testi'nde İngilizce'yi seçme ve İngilizce sorularını yanıtlama zorunluluğu vardır.
OgrenimLisans eğitimi ve süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra, İngiliz Edebiyatı, Dilbilimi, çeviri, metinler gibi dersler okutulur.
Kariyerİngilizce Öğretmeni ünvanını alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü şartları yerine getirdikleri takdirde İngilizce Öğretmeni olarak atanırlar. İsterlerse İngilizce'nin geçerli ve gerekli olduğu diğer alanlarda da (medya kuruluşları, ticari kuruluşlar, turizm işletmeleri vb.) çalışabilirler. Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sayıda öğrenciye burslu statüde destek sağlanır.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 468.28951 | 3.742 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 60 | 461.56273 | 4.651 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 450.90314 | 6.386 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 445.08525 | 7.545 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 442.61450 | 8.079 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 440.35793 | 8.567 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 435.81439 | 9.664 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 433.55499 | 10.238 |
| Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 432.93866 | 10.415 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 429.42510 | 11.430 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 425.31601 | 12.663 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 424.54662 | 12.950 |
| Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 424.11285 | 13.081 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 423.93893 | 13.145 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 421.83374 | 13.826 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 420.74151 | 14.144 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 419.89799 | 14.400 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 30 | 419.33420 | 14.592 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 412.74390 | 16.823 |
| Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 409.98488 | 17.837 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 408.92284 | 18.229 |
| Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 40 | 407.10774 | 18.904 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 405.68781 | 19.430 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 405.54887 | 19.490 |
| Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 403.37789 | 20.301 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 50 | 403.09445 | 20.410 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 402.92772 | 20.482 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 400.61419 | 21.363 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 399.20338 | 21.926 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL-İNG | 30 | 397.17416 | 22.743 |
| Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 388.84222 | 26.174 |
| Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 379.48222 | 30.121 |
